根据《关于促进大冶市房地产业平稳健康发展的通知》(冶建[2022]5号)及《关于印发大冶市购房补贴实施细则的通知》文件规定,现将符合购房补贴政策的购房申请人名单公示如下:
公示时间:2023年7月26日-7月30日(5天)
公示期内,对此公示的补贴发放名单有异议的,请以书面形式或电话形式向大冶市住建局反馈意见。
联系电话:0714-8013341。
附件:大冶市首套普通商品住房购房补贴名单(十八)
大冶市住房和城乡建设局
2023年7月26日
| 大冶市首套普通商品住房购房补贴名单(十八) | |||||||
| 序号 | 名字 | 项目名称 | 户口所在地址 | 户籍类型 | 房屋面积 | 补贴基数 | 补贴金额 |
| 1 | 严利群 | 大冶兰园 | 大冶市还地桥镇前湖村 | 大冶非社区户籍 | 116.55 | 200 | 23310 |
| 2 | 龙国军 | 大冶兰园 | 大冶市还地桥镇土库村 | 大冶非社区户籍 | 114.48 | 200 | 22896 |
| 3 | 石斌 | 大冶兰园 | 大冶市大箕铺镇石家堍村 | 大冶非社区户籍 | 115.1 | 200 | 23020 |
| 4 | 石水浪 | 大冶兰园 | 大冶市大箕铺镇石家堍村 | 大冶非社区户籍 | 126.6 | 200 | 25320 |
| 5 | 陈真 | 大冶兰园 | 大冶市陈贵镇天台山村 | 大冶非社区户籍 | 114.48 | 200 | 22896 |
| 6 | 冯海洲 | 大冶兰园 | 大冶市金湖办事处角田村 | 大冶非社区户籍 | 115.1 | 200 | 23020 |
| 7 | 刘锦山 | 大冶兰园 | 大冶市金湖办事处港岭村 | 大冶非社区户籍 | 126.6 | 200 | 25320 |
| 8 | 叶梓豪 | 大冶兰园 | 大冶市金湖办事处港背村 | 大冶非社区户籍 | 115.1 | 200 | 23020 |
| 9 | 程良洲 | 大冶兰园 | 大冶市金湖办事处汪拳村 | 大冶非社区户籍 | 115.1 | 200 | 23020 |
| 10 | 刘康 | 大冶兰园 | 大冶市茗山乡西洪村 | 大冶非社区户籍 | 114.48 | 200 | 22896 |
| 11 | 曹中旭 | 大冶兰园 | 大冶市大箕铺镇下曹村 | 大冶非社区户籍 | 126.6 | 200 | 25320 |
| 12 | 甘成相 | 大冶兰园 | 大冶市罗家桥办事处桃花村 | 大冶非社区户籍 | 129.51 | 200 | 25902 |
| 13 | 黄太明 | 大冶兰园 | 大冶市陈贵镇马鞍山村 | 大冶非社区户籍 | 129.51 | 200 | 25902 |
| 14 | 王红国 | 大冶兰园 | 大冶市金湖办事处下方村 | 大冶非社区户籍 | 115.1 | 200 | 23020 |
| 15 | 陈娟 | 大冶兰园 | 大冶市还地桥镇郭桥村 | 大冶非社区户籍 | 126.6 | 200 | 25320 |
| 16 | 石先剑 | 大冶兰园 | 阳新县大王镇 | 非大冶户籍 | 115.1 | 200 | 23020 |
| 17 | 徐德迁 | 大冶兰园 | 大冶市大箕铺镇八流村 | 大冶非社区户籍 | 116.55 | 200 | 23310 |
| 18 | 陈宜坤 | 大冶兰园 | 大冶市灵乡镇曹铺村 | 大冶非社区户籍 | 114.48 | 200 | 22896 |
| 19 | 胡凤霞 | 大冶兰园 | 大冶市金湖办事处株林村 | 大冶非社区户籍 | 115.1 | 200 | 23020 |
| 20 | 刘合兴 | 大冶兰园 | 冶市大箕铺镇刘逊村 | 大冶非社区户籍 | 114.48 | 200 | 22896 |
| 21 | 陈前松 | 大冶兰园 | 大冶市金湖办事处程湾村 | 大冶非社区户籍 | 126.6 | 200 | 25320 |
| 22 | 卢海东 | 大冶兰园 | 大冶市金湖办事处大门楼村 | 大冶非社区户籍 | 114.48 | 200 | 22896 |
| 23 | 吕追锥 | 大冶兰园 | 大冶市陈贵镇李河村 | 大冶非社区户籍 | 115.1 | 200 | 23020 |
| 24 | 胡翠平 | 大冶兰园 | 大冶市金牛镇胡铺村 | 大冶非社区户籍 | 115.1 | 200 | 23020 |
| 25 | 朱鑫彪 | 大冶兰园 | 大冶市金山店镇向阳村 | 大冶非社区户籍 | 114.48 | 200 | 22896 |
| 26 | 许恢柏 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市殷祖镇董口村 | 大冶非社区户籍 | 106.86 | 200 | 21372 |
| 27 | 吴柯坚 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市灵乡马桥村 | 大冶非社区户籍 | 118.38 | 200 | 23676 |
| 28 | 邹凯之 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市刘仁八镇三策村 | 大冶非社区户籍 | 106.86 | 200 | 21372 |
| 29 | 史伟菊 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市还地桥镇土库村 | 大冶非社区户籍 | 118.38 | 200 | 23676 |
| 30 | 王忠稳 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市灵乡镇芭山村 | 大冶非社区户籍 | 106.86 | 200 | 21372 |
| 31 | 刘细莲 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市金湖办事处项谷文村 | 大冶非社区户籍 | 106.86 | 200 | 21372 |
| 32 | 罗解英 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市金山店锡山村 | 大冶非社区户籍 | 106.86 | 200 | 21372 |
| 33 | 汪乘峰 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市茗山乡上汪村 | 大冶非社区户籍 | 118.38 | 200 | 23676 |
| 34 | 孙芙 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市金湖办事处泉塘村 | 大冶非社区户籍 | 106.86 | 200 | 21372 |
| 35 | 刘士军 | 碧桂园.翘楚棠 | 青海省西宁市城东区 | 非大冶户籍 | 118.38 | 200 | 23676 |
| 36 | 陈咏咏 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市刘仁八镇陈如海村 | 大冶非社区户籍 | 106.86 | 200 | 21372 |
| 37 | 黄朝贵 | 碧桂园.翘楚棠 | 阳新县太子镇双挽村 | 非大冶户籍 | 106.86 | 200 | 21372 |
| 38 | 柯伟康 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市金湖办事处优先村 | 大冶非社区户籍 | 118.38 | 200 | 23676 |
| 39 | 侯文进 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市大箕铺镇后畈村 | 大冶非社区户籍 | 118.38 | 200 | 23676 |
| 40 | 肖志镖 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市殷祖镇丁山村 | 大冶非社区户籍 | 118.38 | 200 | 23676 |
| 41 | 殷青松 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市殷祖镇董口村 | 大冶非社区户籍 | 118.38 | 200 | 23676 |
| 42 | 李贝 | 碧桂园.翘楚棠 | 阳新县大王镇集会村 | 非大冶户籍 | 118.38 | 200 | 23676 |
| 43 | 卫扬鑫 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市殷祖镇董口村 | 大冶非社区户籍 | 111.96 | 200 | 22392 |
| 44 | 刘敏 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市刘仁八镇秦垴村 | 大冶非社区户籍 | 101.06 | 200 | 20212 |
| 45 | 薛丽娟 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市东岳路办事处武备路1号 | 大冶社区户籍 | 101.06 | 100 | 10106 |
| 46 | 刘合稳 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市刘仁八镇东垅村 | 大冶非社区户籍 | 111.96 | 200 | 22392 |
| 47 | 张细菊 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市茗山乡范道村 | 大冶非社区户籍 | 106.86 | 200 | 21372 |
| 48 | 吕涛涛 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市大箕铺镇小箕铺村 | 大冶非社区户籍 | 118.38 | 200 | 23676 |
| 49 | 柯倩 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市金牛镇吴伟村 | 大冶非社区户籍 | 106.86 | 200 | 21372 |
| 50 | 刘亚丽 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市金牛镇胡铺村 | 大冶非社区户籍 | 118.38 | 200 | 23676 |
| 51 | 张爱群 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市金牛镇下边村 | 大冶非社区户籍 | 106.86 | 200 | 21372 |
| 52 | 曹乐彬 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市金湖栖儒村 | 大冶非社区户籍 | 118.38 | 200 | 23676 |
| 53 | 胡素青 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市金湖巴塘村 | 大冶非社区户籍 | 111.96 | 200 | 22392 |
| 54 | 刘恒荣 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市殷祖镇新屋村 | 大冶非社区户籍 | 129.5 | 200 | 25900 |
| 55 | 陈彬 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市陈贵镇小雷山村 | 大冶非社区户籍 | 129.5 | 200 | 25900 |
| 56 | 王立宇 | 碧桂园.翘楚棠 | 武汉市洪山区 | 非大冶户籍 | 131.51 | 200 | 26302 |
| 57 | 胡海波 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市金牛镇胡铺村 | 大冶非社区户籍 | 131.51 | 200 | 26302 |
| 58 | 陈慧芳 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市金牛镇胡铺村 | 大冶非社区户籍 | 131.51 | 200 | 26302 |
| 59 | 潘逸 | 碧桂园.翘楚棠 | 黄石市黄石港区花湖 | 非大冶户籍 | 118.38 | 200 | 23676 |
| 60 | 李钊 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市金湖德贤村 | 大冶非社区户籍 | 118.38 | 200 | 23676 |
| 61 | 刘文楷 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市金湖港岭村 | 大冶非社区户籍 | 111.96 | 200 | 22392 |
| 62 | 冯光烈 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市陈贵镇天台山村 | 大冶非社区户籍 | 106.86 | 200 | 21372 |
| 63 | 周玲玲 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市灵乡镇南畈村 | 大冶非社区户籍 | 111.96 | 200 | 22392 |
| 64 | 左康 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市金湖办事处平原村 | 大冶非社区户籍 | 129.5 | 200 | 25900 |
| 65 | 张晓敏 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市还地桥镇塘桥村 | 大冶非社区户籍 | 118.38 | 200 | 23676 |
| 66 | 张艳明 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市茗山乡朱山村 | 大冶非社区户籍 | 131.51 | 200 | 26302 |
| 67 | 金红 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市金牛镇金畈村 | 大冶非社区户籍 | 106.86 | 200 | 21372 |
| 68 | 吕智萍 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市保安镇庄咀村 | 大冶非社区户籍 | 118.38 | 200 | 23676 |
| 69 | 胡俊 | 碧桂园.翘楚棠 | 武汉市蔡甸区蔡甸街 | 非大冶户籍 | 118.38 | 200 | 23676 |
| 70 | 吴娇娇 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市大箕铺八流村 | 大冶非社区户籍 | 101.06 | 200 | 20212 |
| 71 | 陈前军 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市金湖办事处株林村 | 大冶非社区户籍 | 106.86 | 200 | 21372 |
| 72 | 黄青青 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市陈贵铜山口村 | 大冶非社区户籍 | 118.38 | 200 | 23676 |
| 73 | 陈玉梅 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市茗山乡袁大村 | 大冶非社区户籍 | 101.06 | 200 | 20212 |
| 74 | 马翠华 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市殷祖镇赤山村 | 大冶非社区户籍 | 106.86 | 200 | 21372 |
| 75 | 石树林 | 碧桂园.翘楚棠 | 湖北省阳新县白沙镇 | 非大冶户籍 | 106.86 | 200 | 21372 |
| 76 | 纪昌胜 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市灵乡镇马桥村 | 大冶非社区户籍 | 118.38 | 200 | 23676 |
| 77 | 谭晓兰 | 碧桂园.翘楚棠 | 湖北省松滋市纸厂河镇 | 非大冶户籍 | 101.06 | 200 | 20212 |
| 78 | 江琴 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市陈贵镇华垅村 | 大冶非社区户籍 | 106.86 | 200 | 21372 |
| 79 | 程志华 | 碧桂园.翘楚棠 | 湖北省阳新县大王镇 | 非大冶户籍 | 118.38 | 200 | 23676 |
| 80 | 曹中力 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市大箕铺镇方至畈村 | 大冶非社区户籍 | 129.5 | 200 | 25900 |
| 81 | 孙虎超 | 碧桂园.翘楚棠 | 河南省灵宝市 | 非大冶户籍 | 118.38 | 200 | 23676 |
| 82 | 余泽贵 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市灵乡镇罗桥村 | 大冶非社区户籍 | 106.86 | 200 | 21372 |
| 83 | 陈忠容 | 碧桂园.翘楚棠 | 大冶市金山店新楼村 | 大冶非社区户籍 | 129.5 | 200 | 25900 |
| 84 | 江应中 | 东风人家 | 大冶市王家庄村 | 大冶非社区户籍 | 140.09 | 200 | 28018 |
| 85 | 彭小玲 | 泽惠观澜府 | 大冶市金山店镇车桥村 | 大冶非社区户籍 | 143.03 | 200 | 28606 |
| 86 | 金丽 | 大冶兰园 | 大冶市陈贵镇余洪村 | 大冶非社区户籍 | 126.6 | 200 | 25320 |
| 87 | 张志伟 | 大冶兰园 | 湖北省汉川市马鞍乡 | 非大冶户籍 | 129.51 | 200 | 25902 |
| 88 | 饶兵志 | 大冶兰园 | 大冶市刘仁八镇岩山村 | 大冶非社区户籍 | 114.48 | 200 | 22896 |
| 89 | 徐惠平 | 大冶兰园 | 大冶市殷祖镇塘下村 | 大冶非社区户籍 | 114.48 | 200 | 22896 |
| 90 | 刘元坤 | 大冶兰园 | 大冶市金湖办事处港背村 | 大冶非社区户籍 | 116.55 | 200 | 23310 |
| 91 | 金秀 | 大冶兰园 | 大冶市茗山乡鹤桥村 | 大冶非社区户籍 | 126.6 | 200 | 25320 |
| 92 | 宋平 | 大冶兰园 | 杭州市萧山区河庄街道围中村 | 非大冶户籍 | 138.79 | 200 | 27758 |
| 93 | 柯晶 | 大冶兰园 | 鄂州市梁子湖区太和镇 | 非大冶户籍 | 129.51 | 200 | 25902 |
| 94 | 肖芬 | 大冶兰园 | 大冶市罗家桥办事处两塘村 | 大冶非社区户籍 | 129.51 | 200 | 25902 |
| 95 | 柯日平 | 大冶兰园 | 大冶市茗山乡大鲁村 | 大冶非社区户籍 | 116.55 | 200 | 23310 |
| 96 | 冯加寅 | 大冶兰园 | 湖北省阳新县大王镇 | 非大冶户籍 | 114.48 | 200 | 22896 |
| 97 | 项爱梅 | 大冶兰园 | 大冶市陈贵镇天台村 | 大冶非社区户籍 | 115.1 | 200 | 23020 |
| 98 | 马兰花 | 大冶兰园 | 大冶市金湖办事处汪拳村 | 大冶非社区户籍 | 114.48 | 200 | 22896 |
| 99 | 汪正坤 | 大冶兰园 | 大冶市茗山乡中门村 | 大冶非社区户籍 | 116.55 | 200 | 23310 |
| 100 | 汪青松 | 大冶兰园 | 大冶市灵乡镇子山村 | 大冶非社区户籍 | 126.6 | 200 | 25320 |
| 101 | 柯政雄 | 大冶兰园 | 大冶市陈贵镇天台山村 | 大冶非社区户籍 | 115.1 | 200 | 23020 |
| 102 | 何光明 | 大冶兰园 | 大冶市陈贵镇天台山村 | 大冶非社区户籍 | 128.9 | 200 | 25780 |
| 103 | 陈秋莲 | 大冶兰园 | 大冶市茗山乡范道村 | 大冶非社区户籍 | 116.55 | 200 | 23310 |
| 104 | 张绪明 | 大冶兰园 | 大冶市金湖办事处巴塘村 | 大冶非社区户籍 | 115.1 | 200 | 23020 |
| 105 | 石晓霞 | 大冶兰园 | 大冶市大箕铺镇下曹村 | 大冶非社区户籍 | 129.51 | 200 | 25902 |
| 106 | 明欢欢 | 大冶兰园 | 大冶市保安镇塘湾村 | 大冶非社区户籍 | 126.6 | 200 | 25320 |
| 107 | 胡丽莎 | 大冶兰园 | 大冶市茗山乡洋湖村 | 大冶非社区户籍 | 115.19 | 200 | 23038 |
| 108 | 李胜文 | 大冶兰园 | 大冶市陈贵镇陈贵村 | 大冶非社区户籍 | 126.6 | 200 | 25320 |
| 109 | 黄琦 | 大冶兰园 | 大冶市陈贵镇马鞍山村黄松墩湾 | 大冶非社区户籍 | 114.48 | 200 | 22896 |
| 110 | 王志 | 大冶兰园 | 河南省沈丘县纸店镇 | 非大冶户籍 | 116.55 | 200 | 23310 |
| 111 | 吴远钢 | 大冶兰园 | 大冶市金山店镇白合村 | 大冶非社区户籍 | 128.9 | 200 | 25780 |
| 112 | 曹婉若 | 大冶兰园 | 湖北省阳新县大王镇 | 非大冶户籍 | 115.1 | 200 | 23020 |
| 113 | 郭衍青 | 大冶兰园 | 大冶市金湖办事处北河村 | 大冶非社区户籍 | 116.55 | 200 | 23310 |
| 114 | 赵秋花 | 大冶兰园 | 大冶市保安镇李华村 | 大冶非社区户籍 | 114.48 | 200 | 22896 |
| 115 | 江福建 | 大冶兰园 | 大冶市陈贵镇矿山村 | 大冶非社区户籍 | 127.94 | 200 | 25588 |
| 116 | 柯年康 | 大冶吾悦广场 | 大冶市罗桥桃花村 | 大冶非社区户籍 | 125.81 | 200 | 25162 |
| 117 | 窦贤丽 | 阳光新天地 | 安徽省六安市裕安区罗集乡 | 非大冶户籍 | 122.81 | 200 | 24562 |
| 118 | 翁德汉 | 金湖星郡 | 大冶市灵乡镇张河村 | 大冶非社区户籍 | 118.16 | 200 | 23632 |
| 119 | 张思龙 | 金湖星郡 | 大冶市陈贵镇小雷山村 | 大冶非社区户籍 | 118.16 | 200 | 23632 |
| 120 | 张云峰 | 金湖星郡 | 大冶市罗家桥办事处新建村 | 大冶非社区户籍 | 128.08 | 200 | 25616 |
| 121 | 郭庆平 | 金湖星郡 | 大冶市殷祖镇 胡六村 | 大冶非社区户籍 | 118.9 | 200 | 23780 |
| 122 | 姜显强 | 金桥名邸 | 大冶市灵乡镇毛铺村 | 大冶非社区户籍 | 135.43 | 100 | 13543 |
| 123 | 吴月琴 | 馨逸家园 | 大冶市金湖办事处畈陈村 | 大冶非社区户籍 | 142.39 | 200 | 28478 |
| 124 | 吴勇 | 馨逸家园 | 大冶市金湖办事处八角垴村 | 大冶非社区户籍 | 142.39 | 200 | 28478 |
| 125 | 石一峰 | 中梁天誉 | 大冶市金湖办事处范铺村 | 大冶非社区户籍 | 142.55 | 200 | 28510 |
| 126 | 徐昭武 | 中梁天誉 | 大冶市保安镇株树村 | 大冶非社区户籍 | 119.44 | 200 | 23888 |
| 127 | 陈慧萍 | 中梁天誉 | 大冶市东风路街道风华路2号 | 大冶社区户籍 | 142.55 | 100 | 14255 |
| 128 | 李强 | 中梁天誉 | 大冶市罗桥金湖大道49号 | 大冶社区户籍 | 143.48 | 100 | 14348 |
| 129 | 尹海锋 | 中梁天誉 | 广东省增城市增江街 | 非大冶户籍 | 143.48 | 200 | 28696 |
| 130 | 柯细散 | 中梁天誉 | 大冶市陈贵镇江添受村 | 大冶非社区户籍 | 126 | 200 | 25200 |
| 131 | 刘舜 | 中梁天誉 | 大冶市东岳路办事处湛月路9号 | 大冶社区户籍 | 119.76 | 100 | 11976 |
| 132 | 卢波波 | 中梁天誉 | 大冶市刘仁八镇秦脑村 | 大冶非社区户籍 | 126.01 | 200 | 25202 |
| 133 | 石钊 | 中梁天誉 | 大冶市金湖办事处泉塘村 | 大冶非社区户籍 | 111.02 | 200 | 22204 |
| 134 | 罗海东 | 中梁天誉 | 江西省赣州市于都县禾丰镇 | 非大冶户籍 | 126 | 200 | 25200 |
| 135 | 刘雄 | 中梁天誉 | 大冶市刘仁八镇东垅村 | 大冶非社区户籍 | 125.65 | 200 | 25130 |
| 136 | 邵咏梅 | 中梁天誉 | 大冶市大箕铺镇刘逊湾3组 | 大冶非社区户籍 | 111.01 | 200 | 22202 |
| 137 | 游亮 | 中梁天誉 | 安徽省安庆市宿松县 | 非大冶户籍 | 143.48 | 200 | 28696 |
| 138 | 李爱容 | 桂子园二期 | 大冶市金湖办事处优先村 | 大冶非社区户籍 | 113.81 | 200 | 22762 |
| 139 | 余文进 | 桂子园二期 | 大冶市茗山乡余祠村 | 大冶非社区户籍 | 111.35 | 200 | 22270 |
| 140 | 杨崇灯 | 桂子园二期 | 大冶市陈贵镇官堂垴村 | 大冶非社区户籍 | 111.35 | 200 | 22270 |
| 141 | 袁金花 | 桂子园二期 | 大冶市罗家桥鄢畈村 | 大冶非社区户籍 | 113.81 | 200 | 22762 |
| 142 | 段敦涛 | 桂子园二期 | 大冶市刘仁八镇东垅村 | 大冶非社区户籍 | 111.35 | 200 | 22270 |
| 143 | 宋晨晨 | 桂子园二期 | 大冶市金湖办事处龙角山村 | 大冶非社区户籍 | 111.35 | 200 | 22270 |
| 144 | 张尧 | 桂子园二期 | 大冶市还地桥镇马石村 | 大冶非社区户籍 | 137.24 | 200 | 27448 |
| 145 | 石兴龙 | 桂子园二期 | 大冶市殷祖镇巴庄村 | 大冶非社区户籍 | 113.81 | 200 | 22762 |
| 146 | 黄欢欢 | 桂子园二期 | 大冶市殷祖镇新屋村 | 大冶非社区户籍 | 137.24 | 200 | 27448 |
| 147 | 饶玉梅 | 桂子园二期 | 大冶市陈贵镇王德洲村 | 大冶非社区户籍 | 113.81 | 200 | 22762 |
| 148 | 虞梦梅 | 桂子园二期 | 大冶市大箕铺镇东角山村 | 大冶非社区户籍 | 121.91 | 200 | 24382 |
| 149 | 王彩虹 | 桂子园二期 | 大冶市陈贵镇洋塘村 | 大冶非社区户籍 | 121.91 | 200 | 24382 |
| 150 | 余敦江 | 桂子园二期 | 大冶市金湖优先村 | 大冶非社区户籍 | 113.81 | 200 | 22762 |
| 151 | 冯明珍 | 桂子园二期 | 大冶市殷祖镇南山村 | 大冶非社区户籍 | 113.81 | 200 | 22762 |
| 152 | 吴静 | 大冶吾悦广场 | 阳新县大王镇金寨村 | 非大冶户籍 | 125.3 | 200 | 25060 |
| 153 | 王兰芳 | 大冶兰园 | 鄂州市梁子湖区涂家垴镇 | 非大冶户籍 | 115.1 | 200 | 23020 |
| 154 | 张加良 | 大冶兰园 | 大冶市金湖办事处汪拳村 | 大冶非社区户籍 | 126.6 | 200 | 25320 |
| 155 | 欧阳才造 | 大冶兰园 | 大冶市陈贵镇欧家港村 | 大冶非社区户籍 | 115.1 | 200 | 23020 |
| 156 | 柯浪 | 大冶兰园 | 大冶市灵乡镇谈桥村 | 大冶非社区户籍 | 126.6 | 200 | 25320 |
| 157 | 张丽琴 | 海雅香山湖二期 | 大冶市保安镇塘湾村 | 大冶非社区户籍 | 132.57 | 200 | 26514 |
| 158 | 袁谊明 | 海雅香山湖二期 | 贵州省赤水市石堡乡红星村 | 非大冶户籍 | 113.81 | 200 | 22762 |
| 159 | 熊子烨 | 海雅香山湖二期 | 大冶市金湖办事处熊家边村 | 大冶非社区户籍 | 132.57 | 200 | 26514 |
| 160 | 曹花朵 | 海雅香山湖二期 | 大冶市北门路9号 | 大冶社区户籍 | 103.79 | 100 | 10379 |
| 161 | 梁梦香 | 海雅香山湖二期 | 阳新县白沙镇 | 非大冶户籍 | 132.57 | 200 | 26514 |
| 162 | 袁娟 | 同瑞星城 | 广东省中山市西区翠景道南17号 | 非大冶户籍 | 109.89 | 200 | 21978 |
| 163 | 石义钱 | 同瑞星城 | 大冶市大箕铺镇小箕铺村 | 大冶非社区户籍 | 120.64 | 200 | 24128 |
| 164 | 王叶强 | 同瑞星城 | 大冶市灵乡镇大畈村 | 大冶非社区户籍 | 109.68 | 200 | 21936 |
| 165 | 吴红星 | 同瑞星城 | 大冶市灵乡镇马桥村栗林王湾9号 | 大冶非社区户籍 | 121.08 | 200 | 24216 |
| 166 | 郑传旺 | 同瑞星城 | 大冶市刘仁八镇陈如海村 | 大冶非社区户籍 | 124.9 | 200 | 24980 |
| 167 | 张云峰 | 同瑞星城 | 大冶市刘仁八镇张石村 | 大冶非社区户籍 | 109.68 | 200 | 21936 |
| 168 | 杨惠 | 同瑞星城 | 黄石市黄石港去红旗桥芜湖路 | 非大冶户籍 | 109.54 | 200 | 21908 |
| 169 | 解晗晞 | 同瑞星城 | 大冶市灵乡镇戴岭村贺解湾 | 大冶非社区户籍 | 109.68 | 200 | 21936 |
| 170 | 万再兴 | 同瑞星城 | 大冶市陈贵镇刘家畈村 | 大冶非社区户籍 | 120.64 | 200 | 24128 |
| 171 | 周紫霞 | 同瑞星城 | 大冶市东岳路办事处周家湾 | 大冶社区户籍 | 77.40 | 100 | 7740 |
| 172 | 焦凤英 | 云峰国际 | 大冶市金湖办事处株林村 | 大冶非社区户籍 | 133.35 | 200 | 26670 |
| 173 | 陈杰 | 金湖星郡 | 大冶市金山店镇火石村 | 大冶非社区户籍 | 118.16 | 200 | 23632 |
| 174 | 黄志 | 金湖星郡 | 英山县石头咀镇 | 非大冶户籍 | 105.26 | 200 | 21052 |
| 175 | 陈茂华 | 金湖星郡 | 大冶市茗山乡九龙村 | 大冶非社区户籍 | 125.67 | 200 | 25134 |
| 176 | 伍凯 | 荣茂之家 | 大冶市大冶大道41-2-1号 | 大冶社区户籍 | 128.56 | 100 | 12856 |
| 177 | 程小琴 | 荣茂之家 | 大冶市金湖办事处下方村 | 大冶非社区户籍 | 128.56 | 200 | 25712 |
| 178 | 秦立强 | 大冶吾悦广场 | 大冶市殷祖镇高强村 | 大冶非社区户籍 | 112.8 | 200 | 22560 |
| 179 | 柯风 | 大冶吾悦广场 | 大冶市金山店镇朝阳村 | 大冶非社区户籍 | 128.84 | 200 | 25768 |
| 180 | 徐达 | 大冶吾悦广场 | 大冶市东风社区荟萃路 | 大冶社区户籍 | 134.07 | 100 | 13407 |
| 181 | 罗高池 | 大冶吾悦广场 | 大冶市殷祖镇江畈村 | 大冶非社区户籍 | 112.8 | 200 | 22560 |
| 182 | 徐彬 | 大冶吾悦广场 | 大冶市东岳路建设社区 | 大冶社区户籍 | 134.07 | 100 | 13407 |
| 183 | 曹素芳 | 大冶吾悦广场 | 大冶市金湖泉塘村 | 大冶非社区户籍 | 125.3 | 200 | 25060 |
| 184 | 卢运 | 大冶吾悦广场 | 大冶市金湖泉塘村 | 大冶非社区户籍 | 125.3 | 200 | 25060 |
| 185 | 侯利民 | 大冶吾悦广场 | 大冶市大箕铺镇后昄村 | 大冶非社区户籍 | 122.21 | 200 | 24442 |
| 186 | 刘玉娟 | 大冶吾悦广场 | 大冶市金湖德贤村 | 大冶非社区户籍 | 122.21 | 200 | 24442 |
| 187 | 吕秧升 | 大冶吾悦广场 | 大冶市大箕铺八流村 | 大冶非社区户籍 | 112.8 | 200 | 22560 |
| 188 | 吕姜 | 大冶吾悦广场 | 大冶市大箕铺小箕铺村 | 大冶非社区户籍 | 125.3 | 200 | 25060 |
| 189 | 胡蒙蒙 | 大冶吾悦广场 | 大冶市东岳路办事处新华路14号 | 大冶社区户籍 | 125.81 | 100 | 12581 |
| 190 | 李莉娟 | 大冶吾悦广场 | 大冶市东岳路办事处武备路1号 | 大冶社区户籍 | 122.21 | 100 | 12221 |
| 191 | 张强强 | 大冶吾悦广场 | 大冶市刘仁八镇张石村 | 大冶非社区户籍 | 115.84 | 200 | 23168 |
| 192 | 叶红灵 | 大冶吾悦广场 | 大冶市东风街道叶家坝村 | 大冶社区户籍 | 112.8 | 100 | 11280 |
| 193 | 李有佳 | 大冶吾悦广场 | 大冶市殷祖镇五庄村 | 大冶非社区户籍 | 115.88 | 200 | 23176 |
| 194 | 陈雷 | 大冶吾悦广场 | 大冶市大冶大道174号 | 大冶社区户籍 | 125.81 | 100 | 12581 |
| 195 | 黄志雄 | 学府公园 | 大冶市还地桥镇下畈村 | 大冶非社区户籍 | 122.01 | 100 | 12201 |
| 196 | 石枫 | 金湖星郡 | 大冶市金湖办事处胡庚村 | 大冶非社区户籍 | 118.9 | 200 | 23780 |
| 197 | 李海庆 | 恒泰花园二期 | 大冶市金湖办事处李德贤村 | 大冶非社区户籍 | 136.36 | 200 | 27272 |
| 198 | 刘浦浦 | 恒泰花园二期 | 黄石市下陆区发展大道31号 | 非大冶户籍 | 117.47 | 200 | 23494 |
| 199 | 罗雅 | 恒泰花园二期 | 大冶市汪仁镇大塘村 | 非大冶户籍 | 126.25 | 200 | 25250 |
| 200 | 卫学青 | 恒泰花园二期 | 大冶市殷祖镇继堂村 | 大冶非社区户籍 | 130.72 | 200 | 26144 |
| 201 | 赵甫洲 | 恒泰花园二期 | 大冶市大箕铺镇八流村 | 大冶非社区户籍 | 130.72 | 200 | 26144 |
