市政府:
根据《中共大冶市委农村工作领导小组关于印发〈大冶市2023年五大重点农业产业链建设工作要点〉的通知》及相关文件精神,市水果产业链领导小组办公室联合市农业农村局、市财政局对各乡镇申报的49个2024年水果产业奖补项目开展了资料审核、实地验收等验收流程,验收通过23个项目,奖补资金共计253.80万元。专此请示。
公示时间:2025年12月3日至12月10日。公示期间,如有举报意见,请联系大冶市文化和旅游局。反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,将不予受理。
全国监督电话:12317
监督电话:0714-8766695
受理单位:大冶市文化和旅游局
通讯地址:大冶市三个中心1区9楼9026
附件:2024年水果产业链奖补资金明细表
2024年水果产业链奖补资金明细表
序号 | 项目主体 | 乡镇 | 项目基本情况 | 合计奖补金额 |
1 | 大冶市还地桥镇军焕生态农业农民专业合作社 | 还地桥镇 | 改建50亩葡萄设施大棚。 | 9.26 |
2 | 大冶潘氏生态农业专业合作社 | 还地桥镇 | 整个项目总投资67万元,将原有不适合市场需求的品种改造成黄蟠桃,面积122亩,其中除杂平整挖机费14.8万元,购置树苗26.9万元,购置复合肥费9.6万元 | 1.9195 |
3 | 大冶市燕山宏拓农业中心(个体工商户) | 金山店镇 | 建设45亩高标准大棚及配套设施,种植草莓、西瓜番茄等高附加值果蔬。 | 5.05 |
4 | 大冶市陈贵义顺椪柑种植专业合作社 | 陈贵镇 | 300亩密植郁闭果园标准化改造提升项目 | 20 |
5 | 大冶市陈贵镇增发种养专业合作社 | 陈贵镇 | 柑橘示范基地130亩改扩建项目(含挖机翻耕、果苗苗种费、栽种、肥料等) | 1.84 |
6 | 湖北添受农业科技发展有限公司 | 陈贵镇 | 新建200亩水果示范基地项目(含挖机翻耕、果苗苗种费、栽种、肥料等)。 | 2.02 |
7 | 大冶市陈贵甜余蜜种养殖场(个人独资) | 陈贵镇 | 新建50亩草莓示范基地建设,配套沟渠路等设施建设 | 11.48 |
8 | 大冶市陈贵淇淋家庭农场 | 陈贵镇 | 新建50亩大棚草莓示范基地建设项目,配套沟渠路等设施建设等。 | 8.38 |
9 | 大冶市陈贵兰霞家庭农场 | 陈贵镇 | 新建60亩大棚草莓示范基地,配套沟渠路等设施建设。 | 11.6 |
10 | 大冶市一洲生态种植有限公司 | 金湖街道 | 示范园区内旅游公厕、标志牌、产业路等配套设施建设。 | 6.41 |
11 | 大冶市田甜家草莓园 | 金湖街道 | 新建40亩草莓园大棚,配套完成草莓园沟渠路建设工作。 | 2.01 |
12 | 大冶市恒丰种养专业合作社 | 金湖街道 | 新建葡萄采摘园30亩、黄桃种植基地50亩、翠冠梨种植基地40亩。 | 3.2 |
13 | 湖北三山湖生态农业有限公司 | 还地桥镇 | 2023年9月建设标准化棚架梨园建设配套设施,提升高标准棚架梨园建设技术,完善配套建设实施,计划在2024年9月前建设喷滴灌、水肥一体化设施。 | 5.84 |
14 | 湖北省鑫农园发展有限公司 | 金湖街道 | 新建100亩蓝莓立体温室钢架大棚建设项目(建设3520㎡立体钢架大棚4个,配套沟、渠、路设施、水肥一体化喷滴灌设施、制水车间蓄水池建设、蓝莓育苗有机质、生产车间等)。 | 17.70 |
15 | 大冶市广森种植养殖专业合作社 | 金湖街道 | 新建草莓大棚40亩 | 4.84 |
16 | 大冶市林丰农业生态发展有限公司 | 金牛镇 | 开展40亩大棚蓝莓种植基地建设 | 10 |
17 | 湖北天天红食品有限公司 | 罗家桥 | 在原有生产能力的基础上,新建原料、产品仓库,提升仓储条件,增加1台柑橘深加工分瓣设备,扩大现有的生产规模。 | 29.43 |
18 | 大冶市丰达生态农业有限公司 | 金湖街道 | 改建新种植新品种黄桃,总面积为150亩,投资约200万元,目前新品质已完成种植任务,计划三年时间初产。 | 18 |
19 | 大冶市万斗庄园 | 陈贵镇 | 完善园区采摘园停车场建设、道路拓宽沙石路建设、游客接待中心等建设。 | 30 |
20 | 湖北省三强生态农业开发有限公司 | 还地桥镇 | 增加道路硬化、刷黑,购置观光采摘车,增加避阳设施。 | 12 |
21 | 湖北云栖生态农业旅游发展有限公司 | 殷祖镇 | 建设2000㎡停车场,建设水渠一条,仓库一栋,餐厅一栋,公厕两个和休闲凉亭两个。 | 8.39 |
22 | 大冶市新新果园种养专业合作社 | 殷祖镇 | 采摘园游客接待中心旅游公厕、标志牌等其他配套设施建设 | 23.4 |
23 | 大冶金青牛农业科技发展有限公司 | 金牛镇 | 开展道路硬化270米,新建观光道路570米,停车场1700平方。 | 11.03 |
合计 | 253.80 | |||




