| 序号 | 行政村 | 姓名 | 人口 | 拟建建房类型 | 占地面积 | 层数 | 现场勘查意见 | 图纸测量结果 | 是否提交资料 | 是否符合一户一宅 | 现场勘查结果(地类) | 是否发批准通知书 | 镇建房专班意见 | 镇规委会最终审批意见 | 备注 |
| 1 | 后畈村 | 曹*恨 | 2 | 原址翻建 | 90 | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 | |
| 2 | 新屋下村 | 曹*流 | 2 | 异址新建 | 90 | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 | |
| 3 | 曹家堍村 | 刘*桂 | 1 | 原址翻建 | 90 | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 | |
| 4 | 曹家晚村 | 曹*昌 | 1 | 异址新建 | 90 | 2 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 | |
| 5 | 刘逊村 | 刘*谷 | 3 | 异址新建 | 90 | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 | |
| 6 | 刘逊村 | 刘*亮 | 1 | 原址翻建 | 90 | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 | |
| 7 | 石家堍村 | 石*勤 | 4 | 改扩建 | 120 | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 | |
| 8 | 石家堍村 | 石*兵 | 5 | 原址翻建 | 140 | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 | |
| 9 | 顶坜垴村 | 曹* | 6 | 异址新建 | 120 | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 | |
| 10 | 顶坜垴村 | 曹* | 7 | 异址新建 | 120 | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 | |
| 11 | 顶坜垴村 | 曹*国 | 4 | 改扩建 | 120 | 2 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 | |
| 12 | 叶家庄村 | 曹*富 | 6 | 异址新建 | 140 | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 | |
| 13 | 叶家庄村 | 曹*强 | 5 | 原址翻建 | 60 | 1 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 | |
| 14 | 叶家庄村 | 曹*慧 | 6 | 原址翻建 | 140 | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 | |
| 15 | 凤凰村 | 曹*权 | 3 | 原址翻建 | 80 | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 | |
| 16 | 凤凰村 | 曹*利 | 4 | 原址翻建 | 120 | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 | |
| 17 | 凤凰村 | 程*文 | 5 | 原址翻建 | 140 | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 | |
| 18 | 凤凰村 | 曹*冲 | 4 | 原址翻建 | 120 | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 | |
| 19 | 袁家嘴村 | 姜*河 | 3 | 原址翻建 | 90 | 2 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 | |
| 20 | 袁家嘴村 | 姜*利 | 5 | 原址翻建 | 120 | 2 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 | |
| 21 | 袁家嘴村 | 姜*芳 | 1 | 原址翻建 | 90 | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 | |
| 22 | 袁家嘴村 | 姜*金 | 1 | 原址翻建 | 90 | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 | |
| 23 | 三角桥村 | 曹*豪 | 7 | 原址翻建 | 140 | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 | |
| 24 | 三角桥村 | 曹*峰 | 2 | 原址翻建 | 90 | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 | |
| 25 | 三角桥村 | 熊*准 | 4 | 原址翻建 | 120 | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 | |
| 26 | 三角桥村 | 曹*洲 | 6 | 原址翻建 | 140 | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 | |
| 27 | 三角桥村 | 曹*彬 | 2 | 原址翻建 | 90 | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 | |
| 28 | 三角桥村 | 熊*光 | 6 | 原址翻建 | 140 | 2 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 是 | 农村宅基地 | 是 | 同意 | 同意 |




