| 所属乡镇 | 所属村组 | 城乡类别 | 发放方式 | 户主姓名 | 发放月份 | 发放金额 |
| 大箕铺镇 | 大箕铺社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 邓*辉 | 2026-01 | 1672 |
| 大箕铺镇 | 大箕铺社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 侯* | 2026-01 | 600 |
| 大箕铺镇 | 大箕铺社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 侯*树 | 2026-01 | 883 |
| 大箕铺镇 | 大箕铺社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 侯*菲 | 2026-01 | 1354 |
| 大箕铺镇 | 大箕铺社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 侯*杰 | 2026-01 | 1562 |
| 大箕铺镇 | 大箕铺社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 石*社 | 2026-01 | 706 |
| 大箕铺镇 | 大箕铺社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 侯*汐 | 2026-01 | 815 |
| 大箕铺镇 | 大箕铺社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 袁*红 | 2026-01 | 815 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 农村 | 正常发放 | 侯*灿 | 2026-01 | 711 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 农村 | 正常发放 | 释*通 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 农村 | 正常发放 | 刘*黑 | 2026-01 | 500 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 农村 | 正常发放 | 侯*倩 | 2026-01 | 711 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 农村 | 正常发放 | 侯*俊 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*兰 | 2026-01 | 700 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*权 | 2026-01 | 400 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 农村 | 正常发放 | 侯* | 2026-01 | 711 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 农村 | 正常发放 | 刘*增 | 2026-01 | 634 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 农村 | 正常发放 | 侯*华 | 2026-01 | 711 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 农村 | 正常发放 | 刘*久 | 2026-01 | 349 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 农村 | 正常发放 | 侯*则 | 2026-01 | 1036 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 农村 | 正常发放 | 侯* | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 农村 | 正常发放 | 侯*松 | 2026-01 | 1195 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 农村 | 正常发放 | 刘*武 | 2026-01 | 1067 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 农村 | 正常发放 | 侯*才 | 2026-01 | 411 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 农村 | 正常发放 | 侯*波 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 农村 | 正常发放 | 侯*军 | 2026-01 | 1244 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 农村 | 正常发放 | 侯*珍 | 2026-01 | 772 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 城市 | 正常发放 | 侯*明 | 2026-01 | 880 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 农村 | 正常发放 | 侯*强 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*升 | 2026-01 | 528 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 农村 | 正常发放 | 侯*云 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 农村 | 正常发放 | 吕*喜 | 2026-01 | 1667 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 农村 | 正常发放 | 侯*光 | 2026-01 | 1712 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 农村 | 正常发放 | 侯* | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 农村 | 正常发放 | 徐*珍 | 2026-01 | 450 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 张*旺 | 2026-01 | 711 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 邓*社 | 2026-01 | 839 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*梅 | 2026-01 | 711 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 石*加 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 赵*昌 | 2026-01 | 711 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹* | 2026-01 | 525 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 赵*华 | 2026-01 | 872 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 石*飞 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 张*玉 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 石*中 | 2026-01 | 798 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 阮*云 | 2026-01 | 933 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 邓*华 | 2026-01 | 1926 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 石*仙 | 2026-01 | 711 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 邓*阳 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*兴 | 2026-01 | 2095 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*申 | 2026-01 | 450 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 赵*涛 | 2026-01 | 377 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*桃 | 2026-01 | 381 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 石*凤 | 2026-01 | 1476 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 李*花 | 2026-01 | 391 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 邓*红 | 2026-01 | 1040 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*毛 | 2026-01 | 507 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 侯*国 | 2026-01 | 611 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 邓*运 | 2026-01 | 560 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 侯* | 2026-01 | 1000 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 赵*加 | 2026-01 | 1000 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 程*心 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 邓*光 | 2026-01 | 711 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 张*杰 | 2026-01 | 1200 |
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 农村 | 正常发放 | 邓*军 | 2026-01 | 555 |
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 冯*全 | 2026-01 | 1798 |
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 熊*轮 | 2026-01 | 500 |
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 冯*海 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 熊*连 | 2026-01 | 438 |
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*喜 | 2026-01 | 1050 |
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*贤 | 2026-01 | 711 |
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 赵*宝 | 2026-01 | 434 |
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 熊*安 | 2026-01 | 1500 |
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*军 | 2026-01 | 711 |
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 释*利 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*军 | 2026-01 | 900 |
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 熊*炫 | 2026-01 | 634 |
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 熊* | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*李 | 2026-01 | 600 |
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 石* | 2026-01 | 1625 |
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 熊*卫 | 2026-01 | 560 |
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*厚 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 熊*权 | 2026-01 | 261 |
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 阮*国 | 2026-01 | 1076 |
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*权 | 2026-01 | 1200 |
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 刘* | 2026-01 | 445 |
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 赵*枝 | 2026-01 | 445 |
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*雄 | 2026-01 | 69 |
| 大箕铺镇 | 新屋下村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹* | 2026-01 | 669 |
| 大箕铺镇 | 新屋下村委会 | 农村 | 正常发放 | 何* | 2026-01 | 667 |
| 大箕铺镇 | 新屋下村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*标 | 2026-01 | 707 |
| 大箕铺镇 | 新屋下村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*喜 | 2026-01 | 1087 |
| 大箕铺镇 | 新屋下村委会 | 农村 | 正常发放 | 石*玲 | 2026-01 | 1169 |
| 大箕铺镇 | 新屋下村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*满 | 2026-01 | 943 |
| 大箕铺镇 | 新屋下村委会 | 农村 | 正常发放 | 熊*华 | 2026-01 | 677 |
| 大箕铺镇 | 新屋下村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*和 | 2026-01 | 1901 |
| 大箕铺镇 | 新屋下村委会 | 农村 | 正常发放 | 姜* | 2026-01 | 711 |
| 大箕铺镇 | 新屋下村委会 | 农村 | 正常发放 | 李* | 2026-01 | 469 |
| 大箕铺镇 | 新屋下村委会 | 农村 | 正常发放 | 吕* | 2026-01 | 701 |
| 大箕铺镇 | 新屋下村委会 | 农村 | 正常发放 | 吕* | 2026-01 | 469 |
| 大箕铺镇 | 顶坜垴村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*涛 | 2026-01 | 1356 |
| 大箕铺镇 | 顶坜垴村委会 | 农村 | 正常发放 | 柯* | 2026-01 | 711 |
| 大箕铺镇 | 顶坜垴村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*聪 | 2026-01 | 800 |
| 大箕铺镇 | 顶坜垴村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*荣 | 2026-01 | 931 |
| 大箕铺镇 | 顶坜垴村委会 | 农村 | 正常发放 | 李* | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 顶坜垴村委会 | 农村 | 正常发放 | 刘*柏 | 2026-01 | 711 |
| 大箕铺镇 | 顶坜垴村委会 | 农村 | 正常发放 | 华* | 2026-01 | 1478 |
| 大箕铺镇 | 顶坜垴村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*宇 | 2026-01 | 1186 |
| 大箕铺镇 | 顶坜垴村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*坤 | 2026-01 | 550 |
| 大箕铺镇 | 顶坜垴村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*平 | 2026-01 | 400 |
| 大箕铺镇 | 顶坜垴村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*申 | 2026-01 | 711 |
| 大箕铺镇 | 顶坜垴村委会 | 农村 | 正常发放 | 李* | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 顶坜垴村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*雄 | 2026-01 | 500 |
| 大箕铺镇 | 顶坜垴村委会 | 农村 | 正常发放 | 释*富 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 顶坜垴村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*林 | 2026-01 | 978 |
| 大箕铺镇 | 顶坜垴村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*香 | 2026-01 | 850 |
| 大箕铺镇 | 顶坜垴村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*银 | 2026-01 | 834 |
| 大箕铺镇 | 顶坜垴村委会 | 农村 | 正常发放 | 李*辉 | 2026-01 | 1522 |
| 大箕铺镇 | 顶坜垴村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*华 | 2026-01 | 822 |
| 大箕铺镇 | 顶坜垴村委会 | 农村 | 正常发放 | 李*兵 | 2026-01 | 711 |
| 大箕铺镇 | 顶坜垴村委会 | 农村 | 正常发放 | 刘*见 | 2026-01 | 1122 |
| 大箕铺镇 | 顶坜垴村委会 | 农村 | 正常发放 | 石*心 | 2026-01 | 411 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 释*泉 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 吕*兰 | 2026-01 | 711 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*杰 | 2026-01 | 1140 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*兵 | 2026-01 | 510 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 陈*英 | 2026-01 | 617 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*德 | 2026-01 | 386 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*武 | 2026-01 | 1423 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*丽 | 2026-01 | 962 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*朋 | 2026-01 | 701 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*胜 | 2026-01 | 491 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*理 | 2026-01 | 525 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 高*兰 | 2026-01 | 1300 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 程*英 | 2026-01 | 1142 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*娥 | 2026-01 | 511 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 胡* | 2026-01 | 688 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*熙 | 2026-01 | 1350 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*哲 | 2026-01 | 700 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*涛 | 2026-01 | 667 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*涛 | 2026-01 | 1812 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*芳 | 2026-01 | 711 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 罗* | 2026-01 | 1416 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 彭* | 2026-01 | 1306 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*伟 | 2026-01 | 1167 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*莲 | 2026-01 | 966 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹* | 2026-01 | 1256 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 释*安 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*灯 | 2026-01 | 507 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 彭* | 2026-01 | 525 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 释*经 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 农村 | 正常发放 | 邓* | 2026-01 | 501 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*轩 | 2026-01 | 700 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*南 | 2026-01 | 1350 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*清 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 李*涛 | 2026-01 | 700 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 王*飞 | 2026-01 | 711 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*敏 | 2026-01 | 981 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 苏*孟 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*林 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 龚*亮 | 2026-01 | 575 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 赵*霞 | 2026-01 | 711 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 王*朋 | 2026-01 | 1700 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 吴*梅 | 2026-01 | 1156 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 程*强 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 程*和 | 2026-01 | 1200 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 石*花 | 2026-01 | 711 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*钱 | 2026-01 | 593 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 舒*花 | 2026-01 | 1200 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 程*火 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 龚*平 | 2026-01 | 485 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 程*如 | 2026-01 | 1088 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*平 | 2026-01 | 667 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 苏*杰 | 2026-01 | 700 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 陈*汉 | 2026-01 | 560 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*权 | 2026-01 | 934 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 龚* | 2026-01 | 425 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 冯*英 | 2026-01 | 711 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 赵*梅 | 2026-01 | 711 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*旺 | 2026-01 | 525 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 苏*田 | 2026-01 | 1067 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 李*宝 | 2026-01 | 711 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 王*松 | 2026-01 | 410 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 苏*河 | 2026-01 | 772 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 苏*宝 | 2026-01 | 1500 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 农村 | 正常发放 | 陈*青 | 2026-01 | 1278 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*熙 | 2026-01 | 700 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*娟 | 2026-01 | 978 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*定 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹* | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 梁* | 2026-01 | 700 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 冯*红 | 2026-01 | 1028 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*兴 | 2026-01 | 1692 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*宝 | 2026-01 | 1455 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 付*桃 | 2026-01 | 476 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*鱼 | 2026-01 | 1070 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*生 | 2026-01 | 500 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*民 | 2026-01 | 1456 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 释*智 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*福 | 2026-01 | 489 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*杰 | 2026-01 | 1000 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*国 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹* | 2026-01 | 1044 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 彭*平 | 2026-01 | 800 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*昌 | 2026-01 | 978 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 唐*红 | 2026-01 | 600 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*珍 | 2026-01 | 1122 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*加 | 2026-01 | 1560 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*凤 | 2026-01 | 950 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 石* | 2026-01 | 440 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 黄*英 | 2026-01 | 1030 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 吕* | 2026-01 | 1000 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 彭* | 2026-01 | 525 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 邹* | 2026-01 | 500 |
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 冯* | 2026-01 | 500 |
| 大箕铺镇 | 高家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*坤 | 2026-01 | 711 |
| 大箕铺镇 | 高家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 吕*珍 | 2026-01 | 600 |
| 大箕铺镇 | 高家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹* | 2026-01 | 1223 |
| 大箕铺镇 | 高家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 吕*桔 | 2026-01 | 355 |
| 大箕铺镇 | 高家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 吕*森 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 高家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 吕*明 | 2026-01 | 878 |
| 大箕铺镇 | 高家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 释*根 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 高家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 吕*国 | 2026-01 | 311 |
| 大箕铺镇 | 高家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 吕*良 | 2026-01 | 622 |
| 大箕铺镇 | 高家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*进 | 2026-01 | 1370 |
| 大箕铺镇 | 高家晚村委会 | 农村 | 正常发放 | 吕*铜 | 2026-01 | 525 |
| 大箕铺镇 | 叶花香村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*山 | 2026-01 | 1189 |
| 大箕铺镇 | 叶花香村委会 | 农村 | 正常发放 | 刘*芬 | 2026-01 | 711 |
| 大箕铺镇 | 叶花香村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*汉 | 2026-01 | 822 |
| 大箕铺镇 | 叶花香村委会 | 农村 | 正常发放 | 李* | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 叶花香村委会 | 农村 | 正常发放 | 释*慈 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 叶花香村委会 | 农村 | 正常发放 | 刘* | 2026-01 | 375 |
| 大箕铺镇 | 叶花香村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*东 | 2026-01 | 868 |
| 大箕铺镇 | 叶花香村委会 | 农村 | 正常发放 | 吕* | 2026-01 | 375 |
| 大箕铺镇 | 叶花香村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*海 | 2026-01 | 1489 |
| 大箕铺镇 | 叶花香村委会 | 农村 | 正常发放 | 赵*桂 | 2026-01 | 553 |
| 大箕铺镇 | 叶花香村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*建 | 2026-01 | 1045 |
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*俊 | 2026-01 | 856 |
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*秀 | 2026-01 | 1967 |
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*泽 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 农村 | 正常发放 | 袁*钢 | 2026-01 | 667 |
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 农村 | 正常发放 | 徐*桃 | 2026-01 | 1010 |
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 农村 | 正常发放 | 尹*琳 | 2026-01 | 711 |
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*送 | 2026-01 | 2495 |
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹* | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*阳 | 2026-01 | 675 |
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*平 | 2026-01 | 937 |
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*江 | 2026-01 | 900 |
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*来 | 2026-01 | 765 |
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 农村 | 正常发放 | 石*回 | 2026-01 | 1067 |
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 农村 | 正常发放 | 袁*明 | 2026-01 | 480 |
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*杰 | 2026-01 | 310 |
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 农村 | 正常发放 | 黄*心 | 2026-01 | 489 |
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*松 | 2026-01 | 690 |
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 农村 | 正常发放 | 程*梅 | 2026-01 | 320 |
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 农村 | 正常发放 | 陈*忙 | 2026-01 | 400 |
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*文 | 2026-01 | 600 |
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*家 | 2026-01 | 560 |
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*乾 | 2026-01 | 580 |
| 大箕铺镇 | 叶家庄村委会 | 农村 | 正常发放 | 曹*万 | 2026-01 | 1311 |
| 大箕铺镇 | 叶家庄村委会 | 农村 | 正常发放 | 张*心 | 2026-01 | 711 |
