| 乡镇(场) | 村(社区) | 80-89周岁总人数 | 80-89周岁总金额 | 90-99周岁总人数 | 90-99周岁总金额 | 100岁及以上总人数 | 100岁及以上总金额 | 备注 |
| 大箕铺镇 | 八流村 | 109 | 7274.66 | 8 | 1000 | 0 | 0 | |
| 曹家堍村 | 98 | 6540.52 | 19 | 2375 | 2 | 600 | ||
| 大箕铺社区 | 27 | 1801.98 | 1 | 125 | 0 | 0 | ||
| 邓垅村 | 38 | 2536.12 | 4 | 500 | 0 | 0 | ||
| 顶坜垴村 | 35 | 2335.9 | 7 | 875 | 0 | 0 | ||
| 东角山村 | 52 | 3470.48 | 6 | 750 | 0 | 0 | ||
| 方至畈村 | 36 | 2402.64 | 6 | 750 | 0 | 0 | ||
| 凤凰村 | 50 | 3337 | 7 | 875 | 0 | 0 | ||
| 港边村 | 38 | 2536.12 | 5 | 625 | 0 | 0 | ||
| 高家堍村 | 19 | 1268.06 | 2 | 250 | 0 | 0 | ||
| 后畈村 | 55 | 3670.7 | 6 | 750 | 1 | 300 | ||
| 柯大兴村 | 46 | 3070.04 | 4 | 500 | 0 | 0 | ||
| 刘逊村 | 22 | 1468.28 | 5 | 625 | 1 | 300 | ||
| 柳林村 | 35 | 2335.9 | 6 | 750 | 0 | 0 | ||
| 三角桥村 | 65 | 4338.1 | 9 | 1125 | 0 | 0 | ||
| 石家堍村 | 119 | 7942.06 | 12 | 1500 | 0 | 0 | ||
| 石应高村 | 42 | 2803.08 | 4 | 500 | 0 | 0 | ||
| 水南湾村 | 44 | 2936.56 | 5 | 625 | 0 | 0 | ||
| 五里界村 | 59 | 3937.66 | 5 | 625 | 0 | 0 | ||
| 下曹村 | 60 | 4004.4 | 5 | 625 | 0 | 0 | ||
| 小箕铺村 | 68 | 4538.32 | 7 | 875 | 0 | 0 | ||
| 新屋下村 | 21 | 1401.54 | 5 | 625 | 0 | 0 | ||
| 熊家洲社区 | 10 | 667.4 | 1 | 125 | 0 | 0 | ||
| 叶花香村 | 25 | 1668.5 | 2 | 250 | 0 | 0 | ||
| 叶家庄村 | 38 | 2536.12 | 4 | 500 | 1 | 300 | ||
| 袁家咀村 | 39 | 2602.86 | 3 | 375 | 0 | 0 | ||
| 福利院 | 8 | 533.92 | 1 | 125 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 1258 | 83958.92 | 149 | 18625 | 5 | 1500 | ||




