目 录
第一部分:大冶市金山店镇人民政府本级概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分:大冶市金山店镇人民政府本级2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:大冶市金山店镇人民政府本级2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的事项
第四部分:预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
二、部门决算中项目绩效自评结果
三、绩效评价结果应用情况
第五部分:名词解释
第一部分:大冶市金山店镇人民政府本级概况
一、主要职责
1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
3.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
4.负责本行行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
5.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
6.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
7.承担市委、市政府交办的其它事项。
二、机构设置
大冶市金山店镇人民政府本级机构内设党政办、人大办、组织办、宣传办、综治办、城建办、农办等办公室。
从单位构成看,大冶市金山店镇人民政府本级由实行独立核算的大冶市金山店镇人民政府本级本级、大冶市金山店镇退役军人服务站单位决算组成。
纳入大冶市金山店镇人民政府本级2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.大冶市金山店镇退役军人服务站
第二部分:大冶市金山店镇人民政府本级2022年度部门决算报表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
部门:大冶市金山店镇人民政府本级 | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,220.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,801.76 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 33.00 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 186.59 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 10.00 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 49.01 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 53.79 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 632.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 270.52 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,144.28 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 50.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 990.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 7,220.94 | 本年支出合计 | 58 | 7,220.94 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |
30 | 61 | |||||
总计 | 31 | 7,220.94 | 总计 | 62 | 7,220.94 | |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:大冶市金山店镇人民政府本级 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 7,220.94 | 7,220.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,801.76 | 2,801.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,740.75 | 2,740.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,775.12 | 1,775.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 965.63 | 965.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 15.78 | 15.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010550 | 事业运行 | 15.78 | 15.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010650 | 事业运行 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 186.59 | 186.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 111.08 | 111.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050201 | 学前教育 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 82.08 | 82.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 75.51 | 75.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 75.51 | 75.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 49.01 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080150 | 事业运行 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082850 | 事业运行 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 53.79 | 53.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 53.79 | 53.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 19.79 | 19.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 632.00 | 632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21113 | 循环经济 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111301 | 循环经济 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 270.52 | 270.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 123.52 | 123.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 123.52 | 123.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 2,144.28 | 2,144.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 1,308.45 | 1,308.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130142 | 农村道路建设 | 677.00 | 677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 563.95 | 563.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 18.04 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 18.04 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 812.79 | 812.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 222.62 | 222.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 590.16 | 590.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:大冶市金山店镇人民政府本级 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 7,220.94 | 2,172.65 | 5,048.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,801.76 | 830.06 | 1,971.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,740.75 | 776.05 | 1,964.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,775.12 | 765.42 | 1,009.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 965.63 | 10.63 | 955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 15.78 | 8.78 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010550 | 事业运行 | 15.78 | 8.78 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010650 | 事业运行 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 186.59 | 0.00 | 186.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 111.08 | 0.00 | 111.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050201 | 学前教育 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 82.08 | 0.00 | 82.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 75.51 | 0.00 | 75.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 75.51 | 0.00 | 75.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 49.01 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080150 | 事业运行 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082850 | 事业运行 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 53.79 | 9.83 | 43.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 53.79 | 9.83 | 43.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 19.79 | 9.83 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 632.00 | 600.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21113 | 循环经济 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111301 | 循环经济 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 270.52 | 74.52 | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 123.52 | 64.52 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 123.52 | 64.52 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 137.00 | 0.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 137.00 | 0.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 2,144.28 | 609.23 | 1,535.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 1,308.45 | 3.50 | 1,304.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130142 | 农村道路建设 | 677.00 | 0.00 | 677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 563.95 | 0.00 | 563.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 18.04 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 18.04 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 812.79 | 582.69 | 230.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 222.62 | 128.10 | 94.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 590.16 | 454.59 | 135.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 990.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 990.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 990.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:大冶市金山店镇人民政府本级 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,220.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,801.76 | 2,801.76 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 186.59 | 186.59 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 49.01 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 53.79 | 53.79 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 632.00 | 632.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 270.52 | 270.52 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,144.28 | 2,144.28 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,220.94 | 本年支出合计 | 59 | 7,220.94 | 7,220.94 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 7,220.94 | 总计 | 64 | 7,220.94 | 7,220.94 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:大冶市金山店镇人民政府本级 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 7,220.94 | 2,172.65 | 5,048.29 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,801.76 | 830.06 | 1,971.70 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,740.75 | 776.05 | 1,964.70 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,775.12 | 765.42 | 1,009.70 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 965.63 | 10.63 | 955.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 15.78 | 8.78 | 7.00 | |||
2010550 | 事业运行 | 15.78 | 8.78 | 7.00 | |||
20106 | 财政事务 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | |||
2010650 | 事业运行 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | |||
20402 | 公安 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | |||
205 | 教育支出 | 186.59 | 0.00 | 186.59 | |||
20502 | 普通教育 | 111.08 | 0.00 | 111.08 | |||
2050201 | 学前教育 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 82.08 | 0.00 | 82.08 | |||
20599 | 其他教育支出 | 75.51 | 0.00 | 75.51 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 75.51 | 0.00 | 75.51 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 49.01 | 49.01 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | |||
2080150 | 事业运行 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | |||
2082850 | 事业运行 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 53.79 | 9.83 | 43.96 | |||
21004 | 公共卫生 | 53.79 | 9.83 | 43.96 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 19.79 | 9.83 | 9.96 | |||
