序 号 | 姓名 | 村组 | 对象类别 | 金额 |
1 | 马秋保 | 向阳村 | 监测户 | 1620.00 |
2 | 柯佳喜 | 向阳村 | 一般户 | 2430.00 |
3 | 陈义春 | 马坪村三组 | 困难户 | 1620.00 |
4 | 杨早贵 | 朝阳村1组 | 困难 | 1620.00 |
5 | 张宽如 | 伏三村1组 | 困难 | 1620.00 |
6 | 李华柱 | 马龙村4组 | 五保户 | 2430.00 |
7 | 柯有泉 | 马龙村8组 | 五保户 | 2430.00 |
8 | 李宗深 | 新村社区 | 一般户 | 2430.00 |
9 | 黄云胜 | 燕山村三组 | 一般户 | 1620.00 |
10 | 朱小军 | 富民社区 | 一般户 | 1620.00 |
11 | 赵广金 | 仙山村三组 | 一般户 | 1620.00 |
12 | 肖大忠 | 新楼村12组 | 低保户 | 1620.00 |
13 | 陈世生 | 新楼村1组 | 脱贫户 | 1620.00 |
14 | 罗志莉 | 红卫村六组 | 一般户 | 1620.00 |
15 | 黄散心 | 红卫村一组 | 一般户 | 1620.00 |
16 | 李秋贵 | 车桥村9组 | 一般户 | 1620.00 |
17 | 陈细梅 | 车桥村9组 | 一般户 | 1620.00 |
18 | 黄国剑 | 长山村1组 | 一般户 | 1620.00 |
19 | 张兆池 | 长山村8组 | 低保户 | 1620.00 |
20 | 陈新堂 | 白合村2组 | 一般户 | 1620.00 |
21 | 陈新和 | 火石村三组 | 一般户 | 1620.00 |
22 | 陈才胜 | 祝山村三组 | 一般户 | 1620.00 |
23 | 陈素青 | 永丰村十组 | 贫困户 | 1620.00 |
24 | 黄治良 | 白云村6组 | 一般户 | 1620.00 |
25 | 陈细朝 | 锡山村二组 | 残疾人 | 1620.00 |
26 | 姜聪 | 锡山村八组 | 特困供养 | 1620.00 |
27 | 刘金秀 | 梅山村五组 | 低保户 | 1620.00 |
28 | 张兆志 | 仕秦村1组 | 一般户 | 1620.00 |
48600.00 |
序 号 | 姓名 | 村组 | 对象类别 | 金额 |
1 | 黄国锋 | 龙口村一组 | 低保户 | 1620.00 |
2 | 乐梦祥 | 马龙村1组 | 低保户 | 1620.00 |
3 | 易洪样 | 马龙村9组 | 低保户 | 1620.00 |
4 | 朱秋珍 | 朝阳村三组 | 低保户 | 1620.00 |
5 | 张育忠 | 伏三村3组 | 低保户 | 1620.00 |
6 | 杨裕进 | 梅山村七组 | 低保户 | 1620.00 |
7 | 夏丽丽 | 红卫村一组 | 低保户 | 1620.00 |
8 | 余良福 | 红卫村12组 | 低保户 | 1620.00 |
9 | 柯明珠 | 永丰村六组 | 贫困户 | 1620.00 |
10 | 罗业 | 富民社区 | 低保户 | 1620.00 |
11 | 陈伟 | 白合村1组 | 低保户 | 1620.00 |
12 | 罗铮 | 车桥村9组 | 低保户 | 1620.00 |
19440.00 |