| 户主姓名 | 居住地址 | 发放月份 | 发放金额 | 生活补助 | 护理标准 | 照料护理费 | 其他救助金额 |
| 周红林 | 2026-03 | 1630 | 1060 | 570 | 0 | 0 | |
| 黄玉娇 | 大冶市保安镇农村福利院 | 2026-03 | 1730 | 1060 | 670 | 0 | 0 |
| 柯如成 | 大冶市保安镇农村福利院 | 2026-03 | 2947 | 1060 | 1887 | 0 | 0 |
| 朱致华 | 大冶市保安镇农村福利院 | 2026-03 | 2947 | 1060 | 1887 | 0 | 0 |
| 朱春阳 | 大冶市保安镇农村福利院 | 2026-03 | 1630 | 1060 | 570 | 0 | 0 |
| 陈干钦 | 大冶市保安镇农村福利院 | 2026-03 | 1630 | 1060 | 570 | 0 | 0 |
| 罗晚喜 | 大冶市保安镇农村福利院 | 2026-03 | 1630 | 1060 | 570 | 0 | 0 |
| 杨裕刚 | 大冶市保安镇农村福利院 | 2026-03 | 1630 | 1060 | 570 | 0 | 0 |
| 柯昌红 | 大冶市保安镇农村福利院 | 2026-03 | 1630 | 1060 | 570 | 0 | 0 |
| 石炳尖 | 大冶市保安镇农村福利院 | 2026-03 | 1730 | 1060 | 670 | 0 | 0 |
| 柯建国 | 大冶市保安镇农村福利院 | 2026-03 | 1630 | 1060 | 570 | 0 | 0 |
| 朱福送 | 大冶市保安镇农村福利院 | 2026-03 | 1630 | 1060 | 570 | 0 | 0 |
| 易多孙 | 大冶市保安镇农村福利院 | 2026-03 | 1730 | 1060 | 670 | 0 | 0 |
| 黄国财 | 大冶市保安镇农村福利院 | 2026-03 | 1630 | 1060 | 570 | 0 | 0 |
| 黄干中 | 大冶市保安镇农村福利院 | 2026-03 | 1630 | 1060 | 570 | 0 | 0 |
| 黄雄伟 | 大冶市保安镇农村福利院 | 2026-03 | 2947 | 1060 | 1887 | 0 | 0 |
| 黄金松 | 大冶市保安镇农村福利院 | 2026-03 | 1730 | 1060 | 670 | 0 | 0 |
| 陈慧明 | 大冶市保安镇农村福利院 | 2026-03 | 1630 | 1060 | 570 | 0 | 0 |
| 杜玉香 | 大冶市保安镇农村福利院 | 2026-03 | 1730 | 1060 | 670 | 0 | 0 |
| 张国扶 | 大冶市保安镇农村福利院 | 2026-03 | 1630 | 1060 | 570 | 0 | 0 |
| 肖正忠 | 大冶市保安镇农村福利院 | 2026-03 | 1630 | 1060 | 570 | 0 | 0 |
| 余启兴 | 大冶市保安镇农村福利院 | 2026-03 | 1730 | 1060 | 670 | 0 | 0 |
| 肖绪松 | 大冶市保安镇农村福利院 | 2026-03 | 1730 | 1060 | 670 | 0 | 0 |
| 陈彦华 | 大冶市保安镇农村福利院 | 2026-03 | 1730 | 1060 | 670 | 0 | 0 |
| 王爱美 | 大冶市保安镇农村福利院 | 2026-03 | 2947 | 1060 | 1887 | 0 | 0 |
| 柯有枟 | 大冶市保安镇农村福利院 | 2026-03 | 1630 | 1060 | 570 | 0 | 0 |
| 赵邦华 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 朱散心 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 黄开成 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 赵果军 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 黄治加 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 赵细华 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 陈晚舟 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 袁福英 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 朱端洪 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 方子香 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 朱苦生 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 朱水容 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 朱青坤 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 柯细林 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 朱景林 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 朱佑华 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 朱水东 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 朱春芳 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 朱端桥 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 朱其发 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 龚建文 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 吴金安 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 吴福志 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 吴炳华 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 陈风雨 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 吴治明 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 樊碧云 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 吴风清 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 徐柳容 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 吴元寿 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 朱金平 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 吴大货 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 陈树生 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 朱小兵 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 吴永望 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 刘河清 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 黄付兵 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 王开艳 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 刘水林 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 胡灯明 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 柯有朋 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 柯其胜 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 柯常新 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 李华柱 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 杜建军 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 胡细树 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 张庆民 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 柯响亮 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 黄太余 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 黄桂英 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 陈海成 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 肖冬梅 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 陈贵芳 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 陈前福 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 陈家若 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 罗咏心 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 石金安 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 舒四喜 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 乐义祥 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 陈绪安 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 阮玉娥 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 罗中胜 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 黄和生 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 黄国良 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 陈异 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 黄细卿 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 肖咏池 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 姜寿军 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 姜建新 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 夏朋彪 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 肖本刚 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 夏洪生 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 姜聪 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 夏勇 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 张德志 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 李义华 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 罗维正 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 罗中华 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 罗红胜 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 罗银贵 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 汪训双 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 黄细狗 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 罗时雨 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 罗显扬 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 柯火岗 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 赵利武 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 肖青兰 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 张友加 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 肖福全 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 周建莲 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 陈新华 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 陈和平 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 陈清平 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 余泽鹏 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 肖唐启 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 陈细生 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 程望星 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 罗意枝 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 伍属元 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 柯常号 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 陈迪猛 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 陈刚华 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 陈兵红 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 余正家 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 陈田奎 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 陈田元 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 柯加良 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 伍仙送 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 柯其良 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 陈冬生 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 柯细娥 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 柯冬英 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 陈单香 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 伍廉勇 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 柯国胜 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 柯祺发 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 柯永平 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 杨素珍 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 张思益 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 张佳和 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 张雨 | 2026-03 | 1365 | 924 | 441 | 0 | 0 | |
| 肖唐高 | 2026-03 | 16380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈荣华 | 2026-03 | 16380 | 0 | 0 | 0 | 0 |




