| 所属村组 | 城乡类别 | 发放方式 | 家庭人口 | 户主姓名 | 发放月份 | 发放金额 | 保障金额 | 重点救助金额 | 其他救助金额 |
| 新村社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 1 | 王鸿鹏 | 2026-01 | 1078 | 673 | 405 | 0 |
| 新村社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 1 | 李珍珠 | 2026-01 | 571 | 571 | 0 | 0 |
| 新村社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 3 | 陈翔 | 2026-01 | 1505 | 897 | 608 | 0 |
| 新村社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 1 | 李如松 | 2026-01 | 775 | 775 | 0 | 0 |
| 新村社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 1 | 徐洁 | 2026-01 | 775 | 775 | 0 | 0 |
| 新村社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 1 | 刘玉英 | 2026-01 | 1020 | 615 | 405 | 0 |
| 新村社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 1 | 赵海燕 | 2026-01 | 695 | 290 | 405 | 0 |
| 新村社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 1 | 柯建明 | 2026-01 | 998 | 593 | 405 | 0 |
| 新村社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 1 | 李学军 | 2026-01 | 1220 | 815 | 405 | 0 |
| 新村社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 2 | 吴林霞 | 2026-01 | 983 | 780 | 203 | 0 |
| 新村社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 1 | 刘军 | 2026-01 | 920 | 515 | 405 | 0 |
| 新村社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 1 | 余漪 | 2026-01 | 1220 | 815 | 405 | 0 |
| 新村社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 2 | 周光松 | 2026-01 | 1520 | 912 | 608 | 0 |
| 新村社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 1 | 王艳芳 | 2026-01 | 895 | 490 | 405 | 0 |
| 新村社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 1 | 汪锐 | 2026-01 | 775 | 775 | 0 | 0 |
| 新村社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 1 | 洪梅 | 2026-01 | 775 | 775 | 0 | 0 |
| 富民社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 3 | 罗雪平 | 2026-01 | 648 | 445 | 203 | 0 |
| 富民社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 1 | 朱水胜 | 2026-01 | 805 | 400 | 405 | 0 |
| 富民社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 2 | 何明生 | 2026-01 | 886 | 886 | 0 | 0 |
| 富民社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 3 | 周丽先 | 2026-01 | 1305 | 495 | 810 | 0 |
| 富民社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 1 | 张远钢 | 2026-01 | 697 | 292 | 405 | 0 |
| 富民社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 1 | 罗业 | 2026-01 | 1213 | 805 | 408 | 0 |
| 富民社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 5 | 罗宇菲 | 2026-01 | 1921 | 1110 | 811 | 0 |
| 富民社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 3 | 张海丰 | 2026-01 | 2661 | 1850 | 811 | 0 |
| 富民社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 3 | 熊小慧 | 2026-01 | 2005 | 1194 | 811 | 0 |
| 富民社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 1 | 朱志轩 | 2026-01 | 810 | 405 | 405 | 0 |
| 富民社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 1 | 柯圻 | 2026-01 | 815 | 815 | 0 | 0 |
| 富民社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 4 | 柯伟申 | 2026-01 | 1912 | 1303 | 609 | 0 |
| 富民社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 3 | 柯秋兰 | 2026-01 | 1251 | 845 | 406 | 0 |
| 富民社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 2 | 刘合益 | 2026-01 | 530 | 530 | 0 | 0 |
| 富民社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 1 | 柯翠芳 | 2026-01 | 472 | 472 | 0 | 0 |
| 富民社区居民委员会 | 城市 | 正常发放 | 3 | 刘喜森 | 2026-01 | 1065 | 52 | 1013 | 0 |
| 土桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 赵威 | 2026-01 | 1560 | 1026 | 534 | 0 |
| 土桥村委会 | 城市 | 正常发放 | 1 | 罗志明 | 2026-01 | 1105 | 700 | 405 | 0 |
| 土桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 黄正冬 | 2026-01 | 634 | 278 | 356 | 0 |
| 土桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 5 | 袁梅英 | 2026-01 | 1916 | 670 | 1246 | 0 |
| 土桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 黄志兵 | 2026-01 | 867 | 511 | 356 | 0 |
| 土桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 赵柏胜 | 2026-01 | 1582 | 1226 | 356 | 0 |
| 土桥村委会 | 城市 | 正常发放 | 1 | 黄思汇 | 2026-01 | 775 | 775 | 0 | 0 |
| 土桥村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 罗祖武 | 2026-01 | 1336 | 1158 | 178 | 0 |
| 土桥村委会 | 城市 | 正常发放 | 1 | 刘峰 | 2026-01 | 775 | 775 | 0 | 0 |
| 马坪村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 柯桂兰 | 2026-01 | 586 | 586 | 0 | 0 |
| 马坪村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 邓清如 | 2026-01 | 1195 | 1195 | 0 | 0 |
| 马坪村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 王金娥 | 2026-01 | 473 | 473 | 0 | 0 |
| 马坪村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 洪梅兰 | 2026-01 | 390 | 390 | 0 | 0 |
| 马坪村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 柯爱心 | 2026-01 | 711 | 711 | 0 | 0 |
| 马坪村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 陈新祥 | 2026-01 | 711 | 711 | 0 | 0 |
| 马坪村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 陈新阳 | 2026-01 | 553 | 553 | 0 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 王金元 | 2026-01 | 1020 | 1020 | 0 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 龚迎 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 5 | 朱俊杰 | 2026-01 | 680 | 146 | 534 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 汪细娥 | 2026-01 | 364 | 364 | 0 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 朱汉平 | 2026-01 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 朱东升 | 2026-01 | 540 | 184 | 356 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 朱文明 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 4 | 朱致胜 | 2026-01 | 1025 | 313 | 712 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 4 | 陈折珍 | 2026-01 | 3556 | 2844 | 712 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 朱承龙 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 朱四保 | 2026-01 | 1202 | 846 | 356 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 朱梦琴 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 柯春明 | 2026-01 | 525 | 169 | 356 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 朱文杰 | 2026-01 | 795 | 439 | 356 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 朱细芳 | 2026-01 | 711 | 711 | 0 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 朱本博 | 2026-01 | 711 | 711 | 0 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 宋定娥 | 2026-01 | 1246 | 890 | 356 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 朱其新 | 2026-01 | 740 | 740 | 0 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 朱其整 | 2026-01 | 579 | 579 | 0 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 王美莲 | 2026-01 | 1692 | 1158 | 534 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 李丹 | 2026-01 | 830 | 652 | 178 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 朱胜前 | 2026-01 | 711 | 711 | 0 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 朱细东 | 2026-01 | 1135 | 245 | 890 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 李福心 | 2026-01 | 364 | 364 | 0 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 龚波 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 朱本博 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 朱端明 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 朱泽坤 | 2026-01 | 711 | 711 | 0 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 朱学辉 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 向阳村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 朱致安 | 2026-01 | 575 | 397 | 178 | 0 |
| 山下村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 陈新卫 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 山下村委会 | 农村 | 正常发放 | 4 | 柯文兵 | 2026-01 | 3035 | 2323 | 712 | 0 |
| 山下村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 吴国胜 | 2026-01 | 1422 | 1422 | 0 | 0 |
| 山下村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 朱汉国 | 2026-01 | 1183 | 1183 | 0 | 0 |
| 山下村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 陈美英 | 2026-01 | 904 | 726 | 178 | 0 |
| 山下村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 胡文卿 | 2026-01 | 604 | 604 | 0 | 0 |
| 山下村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 纪仙兰 | 2026-01 | 711 | 711 | 0 | 0 |
| 山下村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 朱柏林 | 2026-01 | 1360 | 1004 | 356 | 0 |
| 山下村委会 | 农村 | 正常发放 | 5 | 黄楚 | 2026-01 | 1389 | 855 | 534 | 0 |
| 山下村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 朱双全 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 山下村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 吴美玉 | 2026-01 | 568 | 390 | 178 | 0 |
| 火石村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 陈平胜 | 2026-01 | 707 | 351 | 356 | 0 |
| 火石村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 刘细爱 | 2026-01 | 711 | 711 | 0 | 0 |
| 火石村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 吴解贵 | 2026-01 | 1597 | 1419 | 178 | 0 |
| 火石村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 王秋容 | 2026-01 | 354 | 176 | 178 | 0 |
| 火石村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 杨学容 | 2026-01 | 2523 | 1633 | 890 | 0 |
| 火石村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 陈炎炳 | 2026-01 | 617 | 261 | 356 | 0 |
| 火石村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 吴羽彤 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 火石村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 郑早支 | 2026-01 | 568 | 390 | 178 | 0 |
| 火石村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 朱浪 | 2026-01 | 1109 | 753 | 356 | 0 |
| 火石村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 杨秀英 | 2026-01 | 497 | 497 | 0 | 0 |
| 白合村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 朱清希 | 2026-01 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 白合村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 朱军旭 | 2026-01 | 1510 | 976 | 534 | 0 |
| 白合村委会 | 农村 | 正常发放 | 5 | 陈海军 | 2026-01 | 730 | 374 | 356 | 0 |
| 白合村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 陈龙 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 白合村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 陈显 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 白合村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 陈青山 | 2026-01 | 675 | 497 | 178 | 0 |
| 白合村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 陈霞林 | 2026-01 | 450 | 450 | 0 | 0 |
| 白合村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 柯玉兰 | 2026-01 | 782 | 604 | 178 | 0 |
| 白合村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 唐检妹 | 2026-01 | 711 | 711 | 0 | 0 |
| 白合村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 陈加申 | 2026-01 | 450 | 450 | 0 | 0 |
| 白合村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 朱仁发 | 2026-01 | 1000 | 644 | 356 | 0 |
| 梅山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 黄国安 | 2026-01 | 543 | 365 | 178 | 0 |
| 梅山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 毛冬枝 | 2026-01 | 782 | 604 | 178 | 0 |
| 梅山村委会 | 农村 | 正常发放 | 4 | 王金环 | 2026-01 | 1056 | 344 | 712 | 0 |
| 梅山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 杨谦 | 2026-01 | 711 | 711 | 0 | 0 |
| 梅山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 杨道远 | 2026-01 | 711 | 711 | 0 | 0 |
| 梅山村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 柯娇枝 | 2026-01 | 1200 | 844 | 356 | 0 |
| 梅山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 张吉坤 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 梅山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 朱艳芬 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 梅山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 柯旭东 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 梅山村委会 | 农村 | 正常发放 | 4 | 杨学军 | 2026-01 | 1256 | 544 | 712 | 0 |
| 梅山村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 柯金锋 | 2026-01 | 1011 | 833 | 178 | 0 |
| 梅山村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 尹维胜 | 2026-01 | 1158 | 1158 | 0 | 0 |
| 梅山村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 柯林松 | 2026-01 | 1000 | 466 | 534 | 0 |
| 梅山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 吴金梅 | 2026-01 | 711 | 711 | 0 | 0 |
| 梅山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 刘金秀 | 2026-01 | 497 | 497 | 0 | 0 |
| 龙口村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 刘方林 | 2026-01 | 1067 | 711 | 356 | 0 |
| 龙口村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 黄国锋 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 龙口村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 柯细梅 | 2026-01 | 1042 | 686 | 356 | 0 |
| 龙口村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 柯耀文 | 2026-01 | 967 | 611 | 356 | 0 |
| 龙口村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 黄有润 | 2026-01 | 283 | 283 | 0 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 胡之锴 | 2026-01 | 711 | 711 | 0 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 5 | 黄思思 | 2026-01 | 2542 | 1296 | 1246 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 6 | 易洪样 | 2026-01 | 1820 | 1286 | 534 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 袁辉 | 2026-01 | 1254 | 898 | 356 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 柯超 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 朱正江 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 胡期富 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 易洪榜 | 2026-01 | 1082 | 726 | 356 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 4 | 黄庆华 | 2026-01 | 1620 | 1264 | 356 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 5 | 柯细焰 | 2026-01 | 2248 | 1358 | 890 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 5 | 乐梦祥 | 2026-01 | 2172 | 1104 | 1068 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 甘兴 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 柯其武 | 2026-01 | 711 | 711 | 0 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 柯应中 | 2026-01 | 711 | 711 | 0 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 袁方园 | 2026-01 | 1128 | 772 | 356 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 释性度 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 易应斌 | 2026-01 | 300 | 141 | 159 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 袁益斌 | 2026-01 | 898 | 542 | 356 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 4 | 易应猛 | 2026-01 | 1306 | 594 | 712 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 4 | 胡兴兵 | 2026-01 | 701 | 523 | 178 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 柯红强 | 2026-01 | 1422 | 1422 | 0 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 胡珍祥 | 2026-01 | 1083 | 371 | 712 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 刘有珠 | 2026-01 | 960 | 604 | 356 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 胡树强 | 2026-01 | 1890 | 822 | 1068 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 柯常伟 | 2026-01 | 711 | 711 | 0 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 柯安明 | 2026-01 | 592 | 592 | 0 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 柯连强 | 2026-01 | 968 | 790 | 178 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 朱三容 | 2026-01 | 1382 | 1026 | 356 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 7 | 黄太水 | 2026-01 | 958 | 424 | 534 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 黄治权 | 2026-01 | 962 | 962 | 0 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 刘志华 | 2026-01 | 1158 | 1158 | 0 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 杜玉娇 | 2026-01 | 390 | 390 | 0 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 柯启祥 | 2026-01 | 1268 | 912 | 356 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 袁子龙 | 2026-01 | 568 | 390 | 178 | 0 |
| 马龙村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 朱幼香 | 2026-01 | 962 | 428 | 534 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 陈杰 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 陈旭明 | 2026-01 | 711 | 711 | 0 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 张锐 | 2026-01 | 711 | 711 | 0 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 黄早申 | 2026-01 | 867 | 511 | 356 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 黄晓峰 | 2026-01 | 1650 | 760 | 890 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 陈光青 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 黄运利 | 2026-01 | 711 | 711 | 0 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 4 | 陈昆明 | 2026-01 | 568 | 212 | 356 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 柯咏申 | 2026-01 | 1496 | 1140 | 356 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 罗联芳 | 2026-01 | 600 | 66 | 534 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 陈胜忠 | 2026-01 | 1340 | 806 | 534 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 4 | 黄四富 | 2026-01 | 2156 | 1444 | 712 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 黄克琴 | 2026-01 | 860 | 504 | 356 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 陈江顺 | 2026-01 | 1060 | 526 | 534 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 李细芬 | 2026-01 | 711 | 711 | 0 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 朱翠英 | 2026-01 | 1620 | 908 | 712 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 陈迪然 | 2026-01 | 711 | 711 | 0 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 黄国胜 | 2026-01 | 1150 | 1150 | 0 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 4 | 黄国平 | 2026-01 | 1184 | 294 | 890 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 方雪英 | 2026-01 | 1422 | 1422 | 0 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 刘月桂 | 2026-01 | 435 | 435 | 0 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 鲁素珍 | 2026-01 | 451 | 451 | 0 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 刘美丽 | 2026-01 | 509 | 509 | 0 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 汪国元 | 2026-01 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 陈炳卿 | 2026-01 | 994 | 994 | 0 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 黄四九 | 2026-01 | 1059 | 1059 | 0 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 石玉庭 | 2026-01 | 601 | 601 | 0 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 陈冬菊 | 2026-01 | 782 | 604 | 178 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 张贵珍 | 2026-01 | 461 | 283 | 178 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 罗云松 | 2026-01 | 1773 | 883 | 890 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 陈讽 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 长山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 胡汉波 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 永丰村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 黄雨泽 | 2026-01 | 711 | 711 | 0 | 0 |
| 永丰村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 黄酉平 | 2026-01 | 1902 | 1368 | 534 | 0 |
| 永丰村委会 | 农村 | 正常发放 | 4 | 乐国涛 | 2026-01 | 1300 | 944 | 356 | 0 |
| 永丰村委会 | 农村 | 正常发放 | 4 | 乐浩 | 2026-01 | 1556 | 844 | 712 | 0 |
| 永丰村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 舒栋军 | 2026-01 | 634 | 634 | 0 | 0 |
| 永丰村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 黄亮 | 2026-01 | 717 | 183 | 534 | 0 |
| 永丰村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 黄咏林 | 2026-01 | 1029 | 139 | 890 | 0 |
| 永丰村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 黄建兵 | 2026-01 | 867 | 511 | 356 | 0 |
| 永丰村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 陈建荣 | 2026-01 | 711 | 711 | 0 | 0 |
| 永丰村委会 | 农村 | 正常发放 | 4 | 彭细玉 | 2026-01 | 1250 | 894 | 356 | 0 |
| 永丰村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 罗百花 | 2026-01 | 693 | 515 | 178 | 0 |
| 永丰村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 柯明珠 | 2026-01 | 1178 | 822 | 356 | 0 |
| 永丰村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 黄龙旺 | 2026-01 | 850 | 494 | 356 | 0 |
| 永丰村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 赵玉全 | 2026-01 | 711 | 711 | 0 | 0 |
| 永丰村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 乐惠明 | 2026-01 | 994 | 994 | 0 | 0 |
| 永丰村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 黄光明 | 2026-01 | 867 | 511 | 356 | 0 |
| 永丰村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 郭春桃 | 2026-01 | 1279 | 1101 | 178 | 0 |
| 永丰村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 黄治国 | 2026-01 | 461 | 283 | 178 | 0 |
| 燕山村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 杜珍珠 | 2026-01 | 480 | 302 | 178 | 0 |
| 燕山村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 罗红兵 | 2026-01 | 760 | 48 | 712 | 0 |
| 燕山村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 罗建文 | 2026-01 | 860 | 682 | 178 | 0 |
| 燕山村委会 | 农村 | 正常发放 | 4 | 汪细英 | 2026-01 | 1400 | 1044 | 356 | 0 |
| 燕山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 肖兰芳 | 2026-01 | 711 | 711 | 0 | 0 |
| 燕山村委会 | 农村 | 正常发放 | 5 | 柯小玲 | 2026-01 | 1195 | 305 | 890 | 0 |
| 燕山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 陈细任 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 燕山村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 罗祖松 | 2026-01 | 1200 | 666 | 534 | 0 |
| 燕山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 罗灿 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 燕山村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 陈菊梅 | 2026-01 | 950 | 594 | 356 | 0 |
| 燕山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 陈新艳 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 燕山村委会 | 农村 | 正常发放 | 4 | 黄中祥 | 2026-01 | 1522 | 632 | 890 | 0 |
| 燕山村委会 | 农村 | 正常发放 | 4 | 陈金婵 | 2026-01 | 1456 | 744 | 712 | 0 |
| 燕山村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 黄太波 | 2026-01 | 1200 | 666 | 534 | 0 |
| 燕山村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 陈洪进 | 2026-01 | 611 | 255 | 356 | 0 |
| 燕山村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 罗育专 | 2026-01 | 792 | 792 | 0 | 0 |
| 燕山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 余美玉 | 2026-01 | 176 | 176 | 0 | 0 |
| 燕山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 饶秀英 | 2026-01 | 711 | 355 | 356 | 0 |
| 锡山村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 黄旺民 | 2026-01 | 740 | 28 | 712 | 0 |
| 锡山村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 黄冲 | 2026-01 | 914 | 736 | 178 | 0 |
| 锡山村委会 | 农村 | 正常发放 | 1 | 黄国兵 | 2026-01 | 676 | 676 | 0 | 0 |
| 锡山村委会 | 农村 | 正常发放 | 3 | 夏胜军 | 2026-01 | 361 | 183 | 178 | 0 |
| 锡山村委会 | 农村 | 正常发放 | 2 | 肖冬育 | 2026-01 | 710 | 354 | 356 | 0 |
