2024年罗家桥街道早稻规模生产补贴资金发放表
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 行政村 | 种植大户 | 核定面积(亩) | 补贴标准(元/亩 | 种植地点 | 合计金额(元) | 备注 |
1 | 松山村 | 郑 亮 | 117.3 | 87.5 | 刘雁翅门口垅 | 10263.75 |
|
2 | 团结村 | 田首雄 | 107 | 87.5 | 团结大畈 | 9362.5 |
|
3 | 两塘村 | 梅军华 | 82.6 | 87.5 | 陈兴武门口畈 | 7227.5 |
|
4 | 新建村 | 张幼兵 | 108.3 | 87.5 | 烽火垅 | 9476.25 |
|
5 | 民爱村 | 汪进良 | 70 | 87.5 | 汪庭璋畈 | 6125 |
|
程贤中 | 144 | 87.5 | 许家庄、梅爱竹门口垅 | 12600 |
| ||
6 | 榨桥村 | 陈世明 | 113 | 87.5 | 柯建大门口垅、下湾门口垅 | 9887.5 |
|
合 计 | 742.2 |
|
| 64942.5 |
|