| 湖北省农机购置补贴机具公示表 | |||||||||||||
| 公示单位:大冶市罗家桥街道办事处 | 公示期间:2026.7.27-2026.7.31 | 举报投诉电话:0714-8715859 | |||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 乡镇 | 申请人所在(村组) | 购机者姓名 | 机具 品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 供货经销商 | 最终销售总价(元) | 单台中央补贴(元) | 总补贴额(元) | 出厂编号发动机号 |
| 1 | 4202810026000184 | 罗家桥街道办事处 | 团结村黄福吾湾 | 黄开富 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 1 | 湖北同辉农机有限公司 | 104300 | 15300 | 15300 | 25B009D06531[391FTJSD0487] |
| 2 | 4202810026000185 | 罗家桥街道办事处 | 团结村黄福吾湾 | 黄开富 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GKNZXY-230 | 1 | 湖北同辉农机有限公司 | 8800 | 1800 | 1800 | SH230X25ZXY100710[] |
| 3 | 4202810026000255 | 罗家桥街道办事处 | 松山村下黄湾 | 黄治云 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 大冶市培诗农机销售经营部 | 1900 | 640 | 640 | GSZ2026040091[HF260302440] |
| 4 | 4202810026000264 | 罗家桥街道办事处 | 民爱村梅爱竹湾 | 梅国刚 | 微型耕耘机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 现:1WG6-108(G4)(原:1WG6-108) | 1 | 大冶市凯盛农业机械有限公司 | 3300 | 890 | 890 | 25080532[EM5080342] |
| 5 | 4202810026000273 | 罗家桥街道办事处 | 春光村鲁胜武细屋湾 | 鲁友胜 | 微型耕耘机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 1WGQ4-95 | 1 | 大冶市凯盛农业机械有限公司 | 1700 | 640 | 640 | 26030277[2511070230] |
| 6 | 4202810026000278 | 罗家桥街道办事处 | 民爱村梅爱竹湾 | 梅友良 | 微型耕耘机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 现:1WG6-108(G4)(原:1WG6-108) | 1 | 大冶市凯盛农业机械有限公司 | 3300 | 890 | 890 | 26040822[EM6052260] |
| 7 | 4202810026000288 | 罗家桥街道办事处 | 松山村长岭华湾 | 华灿 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 1GK-250 | 1 | 湖北同辉农机有限公司 | 8800 | 2300 | 2300 | YMPC260417022J[] |
| 合计 | 7 | 132100 | 22460 | 22460 | |||||||||




