乡镇 | 村(社区) | 80-89周岁总人数 | 80一89周岁总金额 | 90-99周岁总人数 | 90-99周岁总金额 | 100岁及以上总人数 | 100岁及以上总金额 | 备注 |
殷祖镇 | 巴庄村 | 28 | 1866.48 | 2 | 250 | 2 | 600 | |
殷祖镇 | 北山村 | 19 | 1266.54 | 2 | 250 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 赤山村 | 31 | 2066.46 | 2 | 250 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 丁山村 | 96 | 6399.36 | 8 | 1000 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 董口村 | 43 | 2866.38 | 2 | 250 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 畈段村 | 41 | 2733.06 | 3 | 375 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 高墙村 | 52 | 3466.32 | 2 | 250 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 洪口村 | 49 | 3266.34 | 6 | 750 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 胡六村 | 19 | 1266.54 | 2 | 250 | 1 | 300 | |
殷祖镇 | 花市村 | 57 | 3799.62 | 3 | 375 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 继堂村 | 40 | 2666.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 江畈村 | 59 | 3932.94 | 6 | 750 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 南昌村 | 47 | 3133.02 | 3 | 375 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 南山村 | 27 | 1799.82 | 2 | 250 | 1 | 300 | |
殷祖镇 | 七冲村 | 51 | 3399.66 | 3 | 375 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 塘下村 | 39 | 2599.74 | 2 | 250 | 1 | 300 | |
殷祖镇 | 五庄村 | 26 | 1733.16 | 7 | 875 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 新屋村 | 67 | 4466.22 | 8 | 1000 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 殷祖村 | 44 | 2933.04 | 4 | 500 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 朱铺村 | 40 | 2666.4 | 1 | 125 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 殷祖街社区 | 19 | 1266.54 | 2 | 250 | 0 | 0 | |
合计 | 894 | 59594.04 | 70 | 8750 | 5 | 1500 |
附件: 2025年殷祖镇4月份80-89高龄发放登记表.xls
附件: 2025年殷祖镇4月份90-99高龄发放登记表.xls
附件: 2025年殷祖镇4月份100高龄发放登记表.xls
附件: 2025年殷祖镇4月份高龄津贴取消登记表.xlsx
附件: 2025年殷祖镇4月份90-99高龄发放登记表.xls
附件: 2025年殷祖镇4月份100高龄发放登记表.xls
附件: 2025年殷祖镇4月份高龄津贴取消登记表.xlsx