殷祖镇各村、社区区划代码汇总表 |
420281105 | 殷祖镇 |
|
行政区划码 | 区划名称 |
|
420281105001 | 大冶市殷祖镇殷祖街社区居民委员会 |
|
420281105200 | 大冶市殷祖镇殷祖村民委员会 |
|
420281105201 | 大冶市殷祖镇塘下村民委员会 |
|
420281105202 | 大冶市殷祖镇北山村民委员会 |
|
420281105203 | 大冶市殷祖镇丁山村民委员会 |
|
420281105204 | 大冶市殷祖镇赤山村民委员会 |
|
420281105205 | 大冶市殷祖镇洪口村民委员会 |
|
420281105206 | 大冶市殷祖镇五庄村民委员会 |
|
420281105207 | 大冶市殷祖镇江畈村民委员会 |
|
420281105208 | 大冶市殷祖镇南山村民委员会 |
|
420281105209 | 大冶市殷祖镇新屋村民委员会 |
|
420281105210 | 大冶市殷祖镇南昌村民委员会 |
|
420281105211 | 大冶市殷祖镇巴庄村民委员会 |
|
420281105212 | 大冶市殷祖镇董口村民委员会 |
|
420281105213 | 大冶市殷祖镇继堂村民委员会 |
|
420281105214 | 大冶市殷祖镇高墙村民委员会 |
|
420281105215 | 大冶市殷祖镇花市村民委员会 |
|
420281105216 | 大冶市殷祖镇胡六村民委员会 |
|
420281105217 | 大冶市殷祖镇朱铺村民委员会 |
|
420281105218 | 大冶市殷祖镇七冲村民委员会 |
|
420281105219 | 大冶市殷祖镇畈段村民委员会 |
|
合 计 |
|
|