大冶市疾病预防控制中心2020年部门决算
目 录
第一部分:大冶市疾病预防控制中心概况
(一)主要职责
(二)部门决算单位构成
第二部分:大冶市疾病预防控制中心2020年部门决算报表
(一)收入支出决算总表(公开01表)
(二)收入决算表(公开02表)
(三)支出决算表(公开03表)
(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
第三部分:大冶市疾病预防控制中心2020年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
第四部分:预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评价结果应用情况
第五部分:名词解释
第一部分:大冶市疾病预防控制中心概况
(一)主要职责
大冶市疾病预防控制中心为全市唯一一家疾病防控专业机构,主要承担全市适龄儿童计划免疫接种、成人预防接种、预防性健康体检、消毒质量监测、公共卫生监测和爱国卫生、艾滋病、结核病等重大传染病防控管理以及突发公共卫生事件应急处置等工作。
(二)部门决算单位构成
根据市委、市政府机构改革“三定”方案(附市编办文件),设立“大冶市疾病预防控制中心”一家,其中:独立编制决算的单位1家。
大冶市疾病预防控制中心内设党政办公室、财务科、质管科、总务科、传染病防治科(含应急办)、血吸虫防治所、免疫规划科、消杀科、卫生检验科、职业卫生科、临床检验科、健康管理中心、性病艾滋病防治所、健康教育所、慢病科、结核病防治所、预防接种门诊等17个科室。
第二部分:大冶市疾病预防控制中心2020年部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:大冶市疾病预防控制中心 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,848.45 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 133.49 | 四、公共安全支出 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 2,148.11 | 五、教育支出 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,794.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 4,130.04 | 本年支出合计 | 58 | 3,795.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 299.39 | 年末结转和结余 | 60 | 634.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 31 | 4,429.44 | 总计 | 62 | 4,429.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:大冶市疾病预防控制中心 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4,130.04 | 1,848.45 | 133.49 | 2,148.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.38 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.38 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 4,129.67 | 1,848.07 | 133.49 | 2,148.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 40.24 | 40.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 40.24 | 40.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 公立医院 | 46.00 | 46.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 46.00 | 46.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 3,634.94 | 1,761.83 | 0.67 | 1,872.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,090.46 | 1,218.02 | 1,872.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 90.00 | 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 454.48 | 453.81 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 408.49 | 132.82 | 275.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 408.49 | 132.82 | 275.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:大冶市疾病预防控制中心 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3,795.07 | 1,273.64 | 2,521.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.38 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.38 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3,794.69 | 1,273.27 | 2,521.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 40.24 | 40.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 40.24 | 40.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 3,345.97 | 1,180.14 | 2,165.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,993.30 | 1,180.14 | 1,813.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 56.90 | 56.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 295.77 | 295.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 408.49 | 93.13 | 315.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 408.49 | 93.13 | 315.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:大冶市疾病预防控制中心 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,848.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.38 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,513.10 | 1,513.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,848.45 | 本年支出合计 | 59 | 1,513.47 | 1,513.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 299.39 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 634.37 | 634.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 299.39 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 2,147.84 | 总计 | 64 | 2,147.84 | 2,147.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:大冶市疾病预防控制中心 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,513.47 | 978.40 | 535.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.38 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.38 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,513.10 | 978.02 | 535.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 40.24 | 40.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 40.24 | 40.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 公立医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 1,472.86 | 978.02 | 494.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,120.87 | 978.02 | 142.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 56.90 | 56.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 295.09 | 295.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:大冶市疾病预防控制中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 903.09 | 302 | 商品和服务支出 | 58.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 323.71 | 30201 | 办公费 | 2.35 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 75.33 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 1.23 | 30203 | 咨询费 | 1.12 | 310 | 资本性支出 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 177.97 | 30205 | 水费 | 0.84 | 31002 | 办公设备购置 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.29 | 30206 | 电费 | 4.27 | 31003 | 专用设备购置 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 12.19 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 110.16 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 5.19 | 31008 | 物资储备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 96.22 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.39 | 31010 | 安置补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 16.28 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 8.38 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 11.96 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 7.90 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1.60 | 399 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 11.13 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.90 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 919.37 | 公用经费合计 | 59.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:大冶市疾病预防控制中心 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
19.50 | 0 | 16.00 | 0 | 16.00 | 3.50 | 12.57 | 0 | 9.12 | 0 | 9.12 | 3.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:大冶市疾病预防控制中心 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:大冶市疾病预防控制中心 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分:大冶市疾病预防控制中心2020年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
大冶市疾病预防控制中心2020年决算总收入是4130.04万元,比2019年增加1497.89万元,主要原因:一是受新冠疫情影响,防疫项目相关拨款增加,二是门诊接种疫苗的采购成本增加导致相应的疫苗拨款增加。
大冶市疾病预防控制中心2020年决算总支出是3795.07万元,比2019年增加791.77万元,主要原因:一是受新冠疫情影响,中心新增疫情防控相关支出,二是门诊接种疫苗的采购成本增加导致相应的疫苗支出增加。
(二)收入决算情况说明
大冶市疾病预防控制中心2020年决算总收入是4130.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1848.45万元,占 44.76%;事业收入2148.11万元,占 52.01%;其他收入133.49万元,占3.23%。
(三)支出决算情况说明
大冶市疾病预防控制中心2020年决算总支出是3795.07万元,其中:基本支出为1273.64万元,占33.56%,项目支出为2521.43万元,占66.44%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
大冶市疾病预防控制中心2020年财政拨款收入为1848.45万元,全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加54.61万元,主要原因是单位新增5人,人员经费和公用经费相应增加。
大冶市疾病预防控制中心2020年财政拨款支出为1513.47万元,全部用于卫生健康支出。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款支出为 1513.47万元,其中:基本支出为978.4万元,占64.65%,项目支出为535.08万元,占35.35%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大冶市疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出为978.4万元,其中:人员经费919.37万元,占93.97%,公用经费支出59.03万元,占6.03%。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为19.5万元,支出决算数为12.57万元,完成年初预算的64.46%,支出决算数较上年度增加10.77万元,增长598.33%。主要原因是2020年使用新会计制度后,账务处理方式发生改变,原来大部分三公经费因属于业务开支作入各项目支出,现在将其作入基本支出里公用经费。另一方面,受疫情影响,该经费开支2.54万。具体支出如下:
1、因公出国(境)费0万元,年初预算是0万元,完成预算的0%,支出决算数比上年度增加0万元,增长0%。主要原因是本年度无因公出国(境)支出。
2、公务用车购置及运行费9.12万元,其中:公务用车购置费0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆;公务用车运行维护费9.12万元。
年初预算是16万元,完成预算的57%,支出决算数比上年度增加7.52万元,增长470%。主要原因是2020年使用新会计制度后,账务处理方式发生改变,原来大部分三公经费因属于业务开支作入各项目支出,现在将其作入基本支出里公用经费。另一方面,受疫情影响,该经费开支2.54万。
3、公务接待费3.45万元,公务和招商等业务活动共计接待60批次,接待人数525人次。年初预算是3.50万元,完成预算的98.57%,支出决算数比上年度增加3.25万元,增长1625%。主要原因是2020年使用新会计制度后,账务处理方式发生改变,原来大部分三公经费因属于业务开支作入各项目支出,现在将其作入基本支出里公用经费。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
大冶市疾病预防控制中心2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市疾病预防控制中心2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。
(十)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
大冶市疾病预防控制中心2020年无机关运行经费支出数据,与2019年持平。
2、政府采购支出情况
2020年大冶市疾病预防控制中心政府采购支出总额为273.02万元,其中政府采购货物支出273.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额273.02 万元,占政府采采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同额273.02万元,占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,大冶市疾病预防控制中心共有车辆4辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、应急保障用车4辆,与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套)。2020年年末固定资产990.8万元,比年初数增加了26.87万元。
