乡镇 | 村(社区) | 80-89周岁总人数 | 80一89周岁总金额 | 90-99周岁总人数 | 90-99周岁总金额 | 100岁及以上总人数 | 100岁及以上总金额 | 备注 |
殷祖镇 | 巴庄村 | 29 | 1933.14 | 1 | 125 | 2 | 600 | |
殷祖镇 | 北山村 | 21 | 1399.86 | 2 | 250 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 赤山村 | 33 | 2199.78 | 2 | 250 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 丁山村 | 91 | 6066.06 | 8 | 1000 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 董口村 | 42 | 2799.72 | 1 | 125 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 畈段村 | 41 | 2733.06 | 3 | 375 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 高墙村 | 55 | 3666.3 | 2 | 250 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 洪口村 | 52 | 3466.32 | 6 | 750 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 胡六村 | 17 | 1133.22 | 2 | 250 | 1 | 300 | |
殷祖镇 | 花市村 | 56 | 3732.96 | 4 | 500 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 继堂村 | 36 | 2399.76 | 1 | 125 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 江畈村 | 62 | 4132.92 | 5 | 625 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 南昌村 | 50 | 3333 | 1 | 125 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 南山村 | 26 | 1733.16 | 2 | 250 | 1 | 300 | |
殷祖镇 | 七冲村 | 52 | 3466.32 | 4 | 500 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 塘下村 | 38 | 2533.08 | 2 | 250 | 1 | 300 | |
殷祖镇 | 五庄村 | 27 | 1799.82 | 6 | 750 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 新屋村 | 67 | 4466.22 | 8 | 1000 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 殷祖村 | 44 | 2933.04 | 4 | 500 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 朱铺村 | 41 | 2733.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 殷祖街社区 | 13 | 866.58 | 2 | 250 | 0 | 0 | |
合计 | 893 | 59527.38 | 66 | 8250 | 5 | 1500 |
附件: 2024年殷祖镇11月份80-89高龄发放登记表.xls
附件: 2024年殷祖镇11月份90-99高龄发放登记表.xls
附件: 2024年殷祖镇11月份100高龄发放登记表.xls
附件: 2024年殷祖镇11月份高龄津贴取消登记表.xlsx
附件: 2024年殷祖镇11月份90-99高龄发放登记表.xls
附件: 2024年殷祖镇11月份100高龄发放登记表.xls
附件: 2024年殷祖镇11月份高龄津贴取消登记表.xlsx