乡镇 | 村(社区) | 80-89周岁总人数 | 80一89周岁总金额 | 90-99周岁总人数 | 90-99周岁总金额 | 100岁及以上总人数 | 100岁及以上总金额 | 备注 |
殷祖镇 | 巴庄村 | 29 | 1935.46 | 2 | 250 | 2 | 600 | |
殷祖镇 | 北山村 | 19 | 1268.06 | 2 | 250 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 赤山村 | 30 | 2002.2 | 2 | 250 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 丁山村 | 95 | 6340.3 | 9 | 1125 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 董口村 | 43 | 2869.82 | 1 | 125 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 畈段村 | 41 | 2736.34 | 3 | 375 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 高墙村 | 55 | 3670.7 | 2 | 250 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 洪口村 | 53 | 3537.22 | 6 | 750 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 胡六村 | 18 | 1201.32 | 2 | 250 | 1 | 300 | |
殷祖镇 | 花市村 | 56 | 3737.44 | 3 | 375 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 继堂村 | 38 | 2536.12 | 1 | 125 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 江畈村 | 59 | 3937.66 | 5 | 625 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 南昌村 | 51 | 3403.74 | 2 | 250 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 南山村 | 27 | 1801.98 | 2 | 250 | 1 | 300 | |
殷祖镇 | 七冲村 | 52 | 3470.48 | 4 | 500 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 塘下村 | 38 | 2536.12 | 2 | 250 | 1 | 300 | |
殷祖镇 | 五庄村 | 27 | 1801.98 | 6 | 750 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 新屋村 | 69 | 4605.06 | 8 | 1000 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 殷祖村 | 45 | 3003.3 | 4 | 500 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 朱铺村 | 43 | 2869.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 殷祖街社区 | 17 | 1134.58 | 2 | 250 | 0 | 0 | |
合计 | 905 | 60399.7 | 68 | 8500 | 5 | 1500 |
附件: 2025年殷祖镇1月份80-89高龄发放登记表.xls
附件: 2025年殷祖镇1月份90-99高龄发放登记表.xls
附件: 2025年殷祖镇1月份100高龄发放登记表.xls
附件: 2025年殷祖镇1月份高龄津贴取消登记表.xlsx
附件: 2025年殷祖镇1月份90-99高龄发放登记表.xls
附件: 2025年殷祖镇1月份100高龄发放登记表.xls
附件: 2025年殷祖镇1月份高龄津贴取消登记表.xlsx