乡镇 | 村(社区) | 80-89周岁总人数 | 80一89周岁总金额 | 90-99周岁总人数 | 90-99周岁总金额 | 100岁及以上总人数 | 100岁及以上总金额 | 备注 |
殷祖镇 | 巴庄村 | 28 | 1866.48 | 2 | 250 | 2 | 600 | |
殷祖镇 | 北山村 | 18 | 1199.88 | 2 | 250 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 赤山村 | 31 | 2066.46 | 2 | 250 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 丁山村 | 95 | 6332.7 | 9 | 1125 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 董口村 | 40 | 2666.4 | 2 | 250 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 畈段村 | 41 | 2733.06 | 3 | 375 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 高墙村 | 55 | 3666.3 | 2 | 250 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 洪口村 | 53 | 3532.98 | 6 | 750 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 胡六村 | 19 | 1266.54 | 2 | 250 | 1 | 300 | |
殷祖镇 | 花市村 | 56 | 3732.96 | 3 | 375 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 继堂村 | 39 | 2599.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 江畈村 | 60 | 3999.6 | 5 | 625 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 南昌村 | 50 | 3333 | 2 | 250 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 南山村 | 27 | 1799.82 | 2 | 250 | 1 | 300 | |
殷祖镇 | 七冲村 | 52 | 3466.32 | 4 | 500 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 塘下村 | 39 | 2599.74 | 2 | 250 | 1 | 300 | |
殷祖镇 | 五庄村 | 26 | 1733.16 | 7 | 875 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 新屋村 | 67 | 4466.22 | 8 | 1000 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 殷祖村 | 44 | 2933.04 | 4 | 500 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 朱铺村 | 43 | 2866.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
殷祖镇 | 殷祖街社区 | 17 | 1133.22 | 2 | 250 | 0 | 0 | |
合计 | 900 | 59994 | 69 | 8625 | 5 | 1500 |
附件: 2025年殷祖镇2月份80-89高龄发放登记表.xls
附件: 2025年殷祖镇2月份90-99高龄发放登记表.xls
附件: 2025年殷祖镇2月份100高龄发放登记表.xls
附件: 2025年殷祖镇2月份高龄津贴取消登记表.xlsx
附件: 2025年殷祖镇2月份90-99高龄发放登记表.xls
附件: 2025年殷祖镇2月份100高龄发放登记表.xls
附件: 2025年殷祖镇2月份高龄津贴取消登记表.xlsx