大冶市发改局价比三家监测表
(单位:元/斤)
品名 | 规格 | 中商平价 | 中百仓储 | 武商量贩 |
调和油 | 金龙鱼1:1:1 5L装 | 59.90 | 59.90 | 59.90 |
猪 肉 | 前 排 | 27.5 | 27.58 | 27.8 |
猪 肉 | 前胛肉 | 23.99 | 23.9 | 23.59 |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 5.99 | 5.58 | 5.98 |
鲫 鱼 | 新鲜 | 9.8 | 9.59 | 9.58 |
草 鱼 | 新鲜 | 7.99 | 7.58 | 7.58 |
土 豆 | 新鲜 | 2.49 | 2.99 | 2.58 |
西红柿 | 新鲜 | 4.99 | 4.59 | 4.48 |
芜湖椒 | 新鲜 | 9.99 | 8.59 | 7.58 |
青豆角 | 新鲜 | 无 | 无 | 无 |
黄 瓜 | 新鲜 | 3.99 | 3.59 | 3.58 |
油麦菜 | 新鲜 | 4.99 | 3.99 | 4.98 |
上海青 | 新鲜 | 2.99 | 2.99 | 2.98 |
红萝卜 | 新鲜 | 3.49 | 3.59 | 3.48 |
韭 菜 | 新鲜 | 5.99 | 5.59 | 5.98 |
茄 子 | 新鲜 | 3.99 | 3.99 | 3.98 |
莲 藕 | 新鲜 | 4.99 | 4.58 | 3.98 |
芹 菜 | 新鲜 | 7.99 | 6.98 | 7.98 |
(数据由大冶市发改局2021年1月26日采集并提供)